惠州市维尔康贸易有限公司 电话:020-87265220 | |||||
类别 | 产品名称 | 产地或品牌 | 规格 | 产品含量 | 单价(元/公斤) |
维生素类 | 水溶性VA | 巴斯夫 | 25kg/箱 | 50万IU/克 | 175 |
安迪苏 | 20kg/箱 | 50万IU/克 | 175 | ||
罗氏 | 20kg/箱 | 50% | 80 | ||
巴斯夫 | 25kg/箱 | 50% | 80 | ||
VA500 | 上海罗氏 | 20kg/箱 | 50万IU/克 |
120 | |
VA1000 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 100万IU/克 | 225 | |
VD3 | 罗氏 | 20kg/箱 | 50万IU/克 | 105 | |
浙江花园 | 20kg/箱 | 50万IU/克 | 78 | ||
美国苏威 | 25kg/箱 | 50万IU/克 | 95 | ||
VE | 罗氏上海 | 25kg/箱 | 50% | 58 | |
安迪苏 | 25kg/箱 | 50% | 58 | ||
新昌制药 | 25kg/箱 | 50% | 48 | ||
VK3 | 罗氏 | 25kg/箱 | MSB:96% | 110 | |
意大利 | 25kg/箱 | MSB:50% | 85 | ||
意大利 | 25kg/箱 | MSB:94% | 90 | ||
VB1 | 湖北华中 | 25kg/箱 | 98% | 150 | |
天津中津 | 25kg/箱 | 98% | 150 | ||
VB2 | 罗氏 | 20kg/箱 | 80% | 130 | |
上海迪塞诺 | 25kg/箱 | 80% | 120 | ||
巴斯夫 | 25kg/箱 | 80% | 130 | ||
VB6 | 罗氏 | 25kg/箱 | 98% | 158 | |
常顺 | 25kg/箱 | 98% | 146 | ||
VB12 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 1% | 390 | |
华北 | 25kg/箱 | 1% | 330 | ||
烟酸VB3 | 罗氏 | 25kg/箱 | 99% | 60 | |
烟酰胺 | 广东龙沙 | 25kg/箱 | 99% | 60 | |
泛酸钙VB5 | 罗氏 | 25kg/箱 | 98% | 98 | |
日本 | 25kg/箱 | 98% | 88 | ||
山东新发 | 25kg/箱 | 98% | 78 | ||
叶酸VB11 | 山东新发、江苏镇江高鹏 | 10kg/箱 | 98% | 225 | |
浙江常州 | 20kg/箱 | 98% | 260 | ||
生物素VH2 |
罗氏 | 20kg/箱 | 2% | 210 | |
安迪苏 | 25kg/箱 | 2% | 190 | ||
住友 | 20kg/箱 | 2% | 190 | ||
安定VC-35 (粉) | 罗氏 | 25kg/箱 | 35% | 85 | |
包膜VC | 罗氏 | 25kg/箱 | 97% | 95 | |
VC | 罗氏 | 25kg/箱 | 97% | 95 | |
高稳VC | 河北维尔康 | 25kg/箱 | 30% | 60 | |
肌醇 | 舟山 | 25kg/箱 | 96% | 40 | |
维康618鸡多维 | 本公司 | 25kg/箱 | 95 | ||
维康618鸭多维 | 本公司 | 25kg/箱 | 65 | ||
维康818猪多维 | 本公司 | 25kg/箱 | 68 | ||
色素类 | 加丽素红 | 罗氏 | 25kg/箱 | 920 | |
加丽素黄 | 罗氏 | 25kg/箱 | 530 | ||
露康定红 | 巴斯夫 | 25kg/箱 | 890 | ||
露康定黄 | 巴斯夫 | 25kg/箱 | 490 | ||
酶类 | 罗酶宝 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 40 | |
立康酶 | 25kg/箱 | 14 | |||
其它 | 阿散酸 | 国产 | 25kg/箱 | 38 | |
防酶剂 | 国产 | 25kg/箱 | 7 | ||
抗氧化剂 | 国产 | 25kg/箱 | 13 |