当前位置: 首页» 海关数据» 正文

2005年1月赖氨酸进出口统计

作者: 来源: 日期:2005-03-02
当期出口数量 当期出口金额(万美元) 当期进口数量 当期进口金额(万美元)
塞浦路斯 13.000 1.76 0.000 0.00
香港 0.030 0.02 0.000 0.00
印度 0.000 0.04 0.000 0.00
印度尼西亚 87.600 14.23 1,581.000 199.31
日本 16.500 2.23 5.205 8.91
马来西亚 3.000 0.44 0.000 0.00
巴基斯坦 0.500 0.17 0.000 0.00
非律宾 114.300 19.11 0.000 0.00
沙特阿拉伯 49.500 6.93 0.000 0.00
韩国 100.075 14.50 1,020.600 137.08
斯里兰卡 16.500 2.31 0.000 0.00
叙利亚 16.550 2.34 0.000 0.00
泰国 1.950 0.85 529.000 59.51
也门 0.500 0.17 0.000 0.00
越南 10.375 1.67 0.000 0.00
埃及 16.500 2.23 0.000 0.00
尼日利亚 29.500 4.42 0.000 0.00
南非 107.000 15.23 0.000 0.00
比利时 502.500 72.73 0.000 0.00
英国 16.000 4.73 0.000 0.00
德国 1.550 0.54 2.720 0.46
荷兰 949.745 111.56 0.000 0.00
保加利亚 29.000 4.25 0.000 0.00
波兰 199.500 27.51 0.000 0.00
巴西 17.000 2.40 0.000 0.00
哥伦比亚 45.500 6.52 0.000 0.00
秘鲁 98.000 13.40 0.000 0.00
委内瑞拉 92.000 12.82 0.000 0.00
加拿大 33.000 5.21 0.000 0.00
美国 103.875 15.80 1,219.000 143.03
澳大利亚 57.500 9.28 0.000 0.00
新西兰 15.500 2.48 0.000 0.00
国家合计 2,744.050 377.86 4,357.525 548.30
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map