当前位置: 首页» 海关数据» 正文

2005年4月蛋氨酸进出口统计(分国别)

作者: 来源: 日期:2005-06-07
当期出口数量 当期出口金额(万美元) 一至当月出口数量 一至当月出口金额(万美元) 当期进口数量 当期进口金额(万美元) 一至当月进口数量 一至当月进口金额(万美元)
孟加拉国 0 0 0 0 0 0 0 0
朝鲜 22 5 25 6 0 0 0 0
香港 0 0 0 0 0 0 0 0
印度 0 0 6 13 0 0 0 0
印度尼西亚 2 1 11 4 0 0 0 0
伊朗 0 0 60 13 0 0 0 0
日本 7 6 7 7 2217 439 7209 1484
黎巴嫩 0 0 0 0 0 0 0 0
韩国 2 1 5 2 0 0 0 0
泰国 0 0 0 0 0 0 0 0
越南 0 0 1 0 0 0 0 0
台湾省 0 0 1 0 0 0 0 0
南非 0 1 4 2 0 0 0 0
比利时 29 49 36 59 980 196 2940 607
丹麦 0 0 0 0 0 0 0 0
英国 2 3 5 7 0 0 0 0
德国 0 1 24 11 353 71 1358 286
法国 0 0 1 0 1640 308 3605 696
意大利 1 1 2 4 0 0 0 0
荷兰 0 0 1 0 0 0 0 0
西班牙 1 1 1 1 0 0 820 132
瑞士 0 0 0 0 0 0 0 1
乌克兰 0 0 0 0 0 0 0 0
捷克 0 0 0 1 0 0 0 0
阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0
巴西 1 0 2 2 0 0 0 0
智利 0 0 0 0 0 0 0 0
加拿大 1 1 1 1 0 0 0 0
美国 9 7 36 40 700 115 3696 655
澳大利亚 0 0 3 3 0 0 0 0
新西兰 0 0 0 0 0 0 0 0
国家合计 77 78 232 179 5889 1129 19628 3861
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map