2013-09-16蛋氨酸价格参考 元/公斤 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
华南地区 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
西南地区 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
华北地区 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
华中地区 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
东北地区 | 25.5-26.5 | 20.5-21.5 |
蛋氨酸参考价格 |
作者: | 来源: | 日期:2013-09-16 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |