2013-11-19蛋氨酸价格参考 元/公斤 | ||
地区 | 固体 | 液体 |
华东地区 | 26.5-27.2 | 20.2-21.0 |
华南地区 | 26.5-27.2 | 20.2-21.0 |
西南地区 | 26.5-27.2 | 20.2-21.0 |
华北地区 | 26.5-27.2 | 20.2-21.0 |
华中地区 | 26.5-27.2 | 20.2-21.0 |
东北地区 | 26.5-27.2 | 20.2-21.0 |
国内各地蛋氨酸价格参考 |
作者: | 来源: | 日期:2013-11-19 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |