种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) |
方式 | 价格 趋势 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 国产 | 9 | 发到 | → |
赖氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 国产 | 5 | 发到 | → | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 24.5 | 发到 | → | |
液体蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 进口 | 17.5 | 发到 | → | |
苏氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 国产 | 10 | 发到 | → | |
色氨酸 | 98.5% | 10kg/件 | 希杰 | 75 | 发到 | → | |
维生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 380 | 发到 | → |
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 国产进口 | 198 | 发到 | → | |
烟酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龙沙 | 72 | 发到 | → | |
氯化胆碱 | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 5.8 | 发到 | → | |
泛酸钙 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 商定 | 发到 | → | |
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 235 | 发到 | → | |
叶酸 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 246 | 发到 | → | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 国产 | 288 | 发到 | → | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 国产 | 74 | 发到 | → | |
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 450 | 发到 | → | |
VA | 50万IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 160 | 发到 | → | |
VA | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 140 | 发到 | → | |
VE | 50万IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 42 | 发到 | → | |
VE | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 40 | 发到 | → | |
着色剂 | 加丽素红 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 610 | 发到 | → |
加丽素黄 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 680 | 发到 | → | |
露康定红 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 600 | 发到 | → | |
露康定黄 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 670 | 发到 | → | |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 9 | 自提 | → |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 6.5 | 自提 | → | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 6.8 | 自提 | → | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 8 | 自提 | → | |
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 26 | 自提 | → | ||
脱脂奶粉 | 20kg/件 | 进口 | 34 | 自提 | → | ||
乳清浓缩蛋白 | 34.0% | 21kg/件 | 哥伦比亚 | 30 | 自提 | → | |
大宗原料 | 秘鲁鱼粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超级蒸气 | 商定 | 自提 | → |
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 进口 | 12 | 发到 | → | |
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 进口(黄岛、黄埔) | 商定 | 自提 | → | |
地址:北京市朝阳区北苑路13号(领地Office)B座1005室 联系人:宋世文13910146753 传真:010-52086975 |