年份 | 进口数量 (吨) | 进口金额 (1000美元) |
出口数量 (吨) | 出口金额 (1000美元) |
---|---|---|---|---|
1961 | 0 | 0 | 1,016 | 360 |
1962 | 269 | 77 | 1,016 | 325 |
1963 | 0 | 0 | 2,540 | 726 |
1964 | 0 | 0 | 2,500 | 710 |
1965 | 0 | 0 | 3,000 | 920 |
1966 | 0 | 0 | 4,000 | 1,220 |
1967 | 0 | 0 | 3,000 | 930 |
1968 | 0 | 0 | 4,000 | 1,100 |
1969 | 0 | 0 | 3,000 | 900 |
1970 | 0 | 0 | 3,000 | 960 |
1971 | 0 | 0 | 1,500 | 500 |
1972 | 9,000 | 3,000 | 0 | 0 |
1973 | 81,000 | 28,000 | 0 | 0 |
1975 | 11,000 | 7,500 | 60 | 77 |
1976 | 15,000 | 13,500 | 1,200 | 950 |
1977 | 148,400 | 113,000 | 1,700 | 1,000 |
1978 | 133,500 | 108,000 | 5,800 | 3,900 |
1979 | 115,900 | 101,000 | 4,300 | 3,000 |
1980 | 120,300 | 105,000 | 0 | 0 |
1981 | 54,300 | 45,000 | 0 | 0 |
1982 | 42,500 | 33,000 | 800 | 480 |
1983 | 12,200 | 9,800 | 1,600 | 1,000 |
1984 | 10,267 | 4,067 | 1,500 | 1,150 |
1985 | 32,054 | 19,173 | 1,300 | 910 |
1986 | 171,232 | 71,310 | 1,061 | 681 |
1987 | 406,732 | 141,413 | 399 | 197 |
1988 | 137,952 | 60,436 | 278 | 354 |
1989 | 421,434 | 193,806 | 135 | 157 |
1990 | 524,935 | 246,735 | 7,261 | 3,807 |
1991 | 322,859 | 155,056 | 1,439 | 1,140 |
1992 | 223,130 | 99,721 | 3,563 | 3,625 |
1993 | 75,708 | 37,570 | 14,862 | 11,919 |
1994 | 1,063,518 | 651,242 | 72,718 | 49,014 |
1995 | 1,481,815 | 1,023,915 | 65,848 | 47,557 |
1996 | 1,295,396 | 764,488 | 127,093 | 86,075 |
1997 | 1,225,160 | 684,641 | 555,770 | 368,613 |
1998 | 831,688 | 522,856 | 185,891 | 134,749 |
1999 | 803,691 | 421,036 | 53,394 | 34,327 |
2000 | 308,338 | |||
2001 |