当前位置: 首页» 海关进出口» 正文

2001年1月大豆进出口统计

作者: 来源: 日期:2003-01-01

当期出口数量 当期进口数量 一至当月进口数量 一至当月出口数量 一至当月进口数量比同期 一至当月出口数量比同期
国家合计 19,093.421 382,694.667 382,694.667 19,093.421 27.00 84.08
美国 0.440 377,332.487 377,332.487 0.440 75.06
俄罗斯 0.000 3,612.580 3,612.580 0.000
加拿大 0.000 1,749.600 1,749.600 0.000 -95.83
新加坡 40.000 0.000 0.000 40.000
朝鲜 10.000 0.000 0.000 10.000 -96.43
台湾省 99.200 0.000 0.000 99.200 -17.33
韩国 2,921.733 0.000 0.000 2,921.733 74.38
日本 15,729.316 0.000 0.000 15,729.316 -100.00 96.66
德国 20.005 0.000 0.000 20.005 0.03
非律宾 126.000 0.000 0.000 126.000 110.00
马来西亚 130.687 0.000 0.000 130.687 30.69
香港 16.040 0.000 0.000 16.040 -65.12

 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map