2000/2001年度我国豆粕市场综合平衡分析

来源: 作者: 时间:2003-01-01


单位: 千吨
1991/1992 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000 00/01 01/02 2/
生 产 量 3,555 4,125 6,195 6,535 6,691 7,241 7,976 9,054 13,489 15,034 15,988
进 口 量 28 51 21 1 928 3,069 4,066 1,397 634 200 100
年度供给量 3,583 4,176 6,216 6,536 7,619 10,310 12,042 10,451 14,123 15,234 16,088

饲料消费 3,000 3,300 4,500 5,500 7,000 9,000 10,500 11,000 12,000 13,500 14,500
其他消费 200 220 250 280 300 350 400 450 500 550 580
年度国内消费 3,200 3,520 4,750 5,780 7,300 9,350 10,900 11,450 12,500 14,050 15,080
出 口 量 945 480 954 1,274 99 23 15 7 29 100 800
年度消费总量 4,145 4,000 5,704 7,054 7,399 9,373 10,915 11,457 12,529 14,150 15,880

年度结余量 3/ -562 176 512 -518 220 937 1,127 -1,006 1,594 1,084 208


注:
1/ 中国豆粕市场年度为当年10月至次年9月。
2/ 2000/01年度及2001/02年度平衡关系为预测数值。
3/ 年度结余量不是期末库存,只是以当年度新增供给量与消费量相比较而得出的差值。
该差值的大小可以说明库存水平的增减变动状况。


Baidu
map