品种 | 等级 | 元/吨 | 类型 | 年限 | 交货地 |
大豆(油脂业) | 2 | 2800 | 收购价 | 2002 | 河南西华 |
棉粕 | 1 | 1260 | 出库价 | 2003 | 河南西华 |
豆粕 | 2 | 2100 | 批发价 | 2002 | 湖南 |
豆粕 | 1 | 2140 | 入库价 | 2003 | 河南秦皇岛 |
菜粕 | 1 | 1230 | 入库价 | 2003 | 河南秦皇岛 |
国内部分地区大豆、豆粕成交价格 |
作者: | 来源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |