海关:中国2月份粮油及饲料粕进出口贸易数据
进口统计: 进口来源国 二月份 年比变化 1-2月份 年比变化
大豆 合计 1,842,060 +152% 3,820,972 +89%
阿根廷 70,605 未提供 120,490 未提供
巴西 120,226 +366% 120,226 -37%
加拿大 1,070 +12% 1,571 -27%
美国 1,649,716 +134% 3,578,241 +95%
小麦 合计 102,751 未提供 141,976 +323%
加拿大 101,800 未提供 104,276 +231%
美国 597 未提供 597 +399%
澳大利亚 354 未提供 37,104 +1,777%
大麦 合计 116,086 -32% 189,122 -46%
比利时 3,225 未提供 3,225 未提供
加拿大 42,056 +6,716% 73,937 +2,757%
澳大利亚 70,805 -24% 111,960 -40%
玉米 合计 3 -20% 37 +380%
德国 3 -23% 3 -23%
大米 合计 42,906 +161% 116,123 +1%
泰国 42,866 +161% 116,043 +1%
越南 40 未提供 40 未提供
油菜籽 合计 43,468 +512% 197,457 +132%
加拿大 43,468 未提供 197,132 未提供
菜籽油 合计 35,974 +3,996% 80,331 +5,585%
德国 6,042 +656% 6,042 +404%
加拿大 25,301 +9,741% 69,639 +1,427%
澳大利亚 4,612 +464% 4,612 +5,182%
豆油 合计 273,952 +1,195% 547,627 +356%
阿根廷 230,514 +1,052% 420,752 +407%
巴西 43,397 +3,677% 126,789 +244%
棕榈油 合计 161,988 +25% 403,320 +17%
印度尼西亚 40,697 +60% 108,438 +64%
马来西亚 121,243 +16% 294,834 +6%
出口统计: 出口目的地 二月份 年比变化 1-2月份
年比变化
玉米 合计 443,422 -75% 1,018,153 -56%
日本 23,532 -64% 66,804 -23%
马来西亚 84,354 -66% 114,482 -62%
韩国 261,628 -67% 738,967 -33%
台湾 67,502 +414% 67,502 +43%
大豆 合计 26,025 -12% 49,305 +16%
北朝鲜 3,682 +1,838% 3,702 +330%
日本 17,595 -25% 33,831 +11%
韩国 2,654 -34% 8,309 +6%
小麦 合计 133,707 +38% 204,993 +49%
日本 11,340 +261% 11,500 +266%
菲律宾 60,070 +9,935% 95,856 +1,328%
韩国 60,197 -24% 71,747 -30%
大麦 合计 20 +27% 20 -74%
韩国 20 未提供 20 未提供
大米 合计 258,362 -16% 469,708 +7%
韩国 20,000 -43% 51,528 +46%
象牙海岸 85,847 -11% 185,018 +52%
利比亚 52,350 未提供 58,850 未提供
坦桑尼亚 19,000 +374% 19,000 +279%
俄罗斯 17,803 -27% 22,511 -50%
巴布亚新几内亚 13,112 +1,034% 21,771 +1,336%
菜籽粕 合计 16,449 +46% 29,839 -17%
日本 63 -88% 340 -70%
韩国 4,442 +1,765% 7,087 +1,603%
泰国 10,302 +117% 15,799 +54%
越南 1,643 -71% 6,613 +3%
豆粕 合计 77,683 +226% 100,623 +17%
北朝鲜 2,949 +396% 5,235 +200%
香港 369 -48% 979 -33%
日本 71,762 +251% 90,595 +63%
韩国 2,603 +30% 3,784 -78%
豆油 合计 1,295 +20% 1,804 -24%
香港 1,058 +5% 1,375 -37%
菜籽油 合计 397 -53% 833 -37%
香港 374 -54% 781 -39%
澳门 23 -12% 52 +58%
一周热点
- 2021-03-22南美大豆市场一周聚焦:雷亚尔汇率上涨,大豆价格连续第二周下跌
- 2021-03-22全球油籽市场一周要闻:原油市场暴跌,油籽市场涨跌互现
- 2021-03-19数据赋能养猪新时代! ——省饲儿燃启智能育肥新希望&养猪机器人下线仪式
- 2021-03-19中美外交峰会举行前,中国连续三天大笔买入美国玉米
- 2021-03-19阿根廷农户已预售1189万吨大豆和1910万吨玉米
- 2021-03-19截至3月17日,乌克兰玉米出口已达1500万吨
- 2021-03-19南美专家:2020/21年度阿根廷玉米收割工作完成3到4%
- 2021-03-19阿根廷降雨放慢玉米和大豆作物恶化速度
- 2021-03-192021年3月18日世界主要期货收盘价格一览表
- 2021-03-19美国对华大豆出口最新统计:对华销售总量同比增长1.96倍