1月3日国内部分地区豆粕行情

来源: 作者: 时间:2014-01-06
涨跌幅度 2014-1-3 2014-1-2
普通蛋白豆粕
黑龙江哈尔滨 -20 4,030 4,050
-20 4,060 4,080
吉林长春 -30 4,050 4,080
辽宁沈阳 -20 3,960 3,980
-40 3,920 3,960
-30 3,830 3,860
秦皇岛 -40 3,880 3,920
河北霸州 -40 3,860 3,900
山东烟台 -30 3,850 3,880
山东青岛 -30 3,850 3,880
山东日照 -30 3,830 3,860
河南郑州 -30 3,920 3,950
河南周口 -30 3,950 3,980
江苏连云港 -40 3,880 3,920
江苏南通 -40 3,860 3,900
江苏泰州 -30 3,830 3,860
浙江宁波 -40 3,880 3,920
福建漳州 -30 3,900 3,930
广东珠三角 -30 3,850 3,880
Baidu
map