1月13日国内部分地区豆粕行情

来源: 作者: 时间:2014-01-13
涨跌幅度 2014-1-13 2014-1-10
普通蛋白豆粕
黑龙江哈尔滨 - 4,000 4,000
-40 3,950 3,990
辽宁沈阳 - 3,880 3,880
- 3,830 3,830
-30 3,740 3,770
秦皇岛 -20 3,800 3,820
河北霸州 -20 3,800 3,820
山东烟台 -20 3,780 3,800
山东青岛 -20 3,760 3,780
山东日照 -30 3,700 3,730
河南郑州 -20 3,860 3,880
河南周口 -20 3,880 3,900
江苏连云港 -20 3,820 3,840
江苏南通 -20 3,760 3,780
浙江宁波 -10 3,820 3,830
福建漳州 -20 3,800 3,820
广东珠三角 -20 3,740 3,760
Baidu
map