当前位置: 首页» 海关进出口» 正文

2014年7月中国豆粕进出口海关数据

作者: 来源: 日期:2014-08-26
一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
孟加拉国 12,562.647 0.000 1,018.005 0.000
柬埔寨 2,600.000 0.000 0.000 0.000
塞浦路斯 40.000 0.000 0.000 0.000 -50.00
朝鲜 27,567.260 0.000 4,191.120 0.000 47.23 282.81
香港 571.000 0.000 39.000 0.000 715.71 -41.79
印度 0.000 12,494.750 0.000 0.000 38.32 -100.00
印度尼西亚 140,056.320 0.000 11,742.600 0.000 777,990.67
以色列 528.421 0.000 9.000 0.000 -33.91 -95.00
日本 719,715.334 0.000 100,135.439 0.000 89.19 6.86
马来西亚 59,138.100 0.000 15,574.590 0.000 42.67 157.10
蒙古 169.780 0.000 0.000 0.000 239.22
菲律宾 205.825 0.000 17.000 0.000 135.23 -2.86
新加坡 1,945.995 0.000 558.890 0.000
韩国 323,833.850 0.000 75,963.290 0.000 65.83 3,317.15
斯里兰卡 298.720 0.000 0.000 0.000
泰国 11,452.520 0.000 33.500 0.000 23,759.42 -4.29
越南 225,037.492 0.000 40,748.496 0.000 224.97 658.59
台湾省 0.000 172.000 0.000 0.000 -100.00 -42.67
喀麦隆 80.000 0.000 80.000 0.000
尼日利亚 17.500 0.000 17.500 0.000
赞比亚 200.000 0.000 0.000 0.000 -50.00
丹麦 13,846.850 2,375.000 2,653.745 200.000 34.05 -13.64 122.34 -60.00
英国 12,810.439 0.000 2,842.230 0.000 -39.11 -0.93
德国 4,410.764 0.000 742.445 0.000 1,327.34 333.82
法国 1,268.790 0.000 460.790 0.000 388.00 187.99
意大利 5,969.539 0.000 661.080 0.000 -2.39 -58.60
荷兰 26,461.202 0.000 2,425.150 0.000 0.61 -40.40
西班牙 1,722.065 0.000 399.120 0.000 469.58 96.79
芬兰 264.100 0.000 0.000 0.000 9.70 -100.00
挪威 2,548.830 0.000 521.035 0.000 -27.29 -6.96
瑞士 3,127.570 0.000 406.810 0.000 -10.96 95.17
斯洛文尼亚 872.700 0.000 610.950 0.000
厄瓜多尔 1,778.330 0.000 516.890 0.000 53.46 -18.07
加拿大 3,144.240 0.000 240.000 0.000 187.87
美国 23,954.660 51.565 2,152.930 0.000 14.73 -3.11
澳大利亚 1,329.340 0.000 359.900 0.000 442.59 928.29
国家合计 1,629,530.183 15,093.315 265,121.505 200.000 102.99 24.91 116.02 -75.46
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map