当前位置: 首页» 海关进出口» 正文

2015年5月中国豆粕进出口海关数据

作者: 来源: 日期:2015-07-17

一至当月出口数量

一至当月进口数量

当期出口数量

当期进口数量

一至当月出口数量比同期

一至当月进口数量比同期

出口数量比同期

进口数量比同期

塞浦路斯 20.050 0.000 0.000 0.000 -49.88
朝鲜 12,807.141 0.000 3,513.300 0.000 -28.84 -26.08
香港 485.500 0.000 37.000 0.000 17.27 -53.75
印度 0.000 36,236.280 0.000 7,179.580 202.81 225.27
以色列 625.306 0.000 289.363 0.000 29.29 8.74
日本 484,688.030 0.000 112,493.660 0.000 -0.71 -28.59
马来西亚 3.000 0.000 0.000 0.000 -99.99 -100.00
蒙古 300.317 0.000 235.217 0.000 76.89 263.66
菲律宾 35.000 0.000 0.000 0.000 -81.46 -100.00
韩国 47,105.050 0.000 28,601.380 0.000 -73.52 -63.88
泰国 33.500 0.000 0.000 0.000 -99.71 -100.00
越南 73,449.190 0.000 17,930.550 0.000 -52.60 -74.84
台湾省 0.000 183.000 0.000 0.000 173.13
加纳 18.000 0.000 0.000 0.000
南非 0.500 0.000 0.000 0.000
赞比亚 300.000 0.000 0.000 0.000 50.00 -100.00
丹麦 7,108.095 3,675.000 1,351.530 700.000 -18.99 68.97 -69.13
英国 13,642.315 0.000 5,518.330 0.000 71.25 198.23
德国 2,115.762 0.000 16.650 0.000 -27.38 -97.43
法国 1,922.135 0.000 1,121.620 0.000 148.98
意大利 3,226.176 0.000 1,188.065 0.000 -22.31 10.63
荷兰 24,890.489 0.000 6,041.755 0.000 15.55 -13.57
希腊 90.000 0.000 54.000 0.000
西班牙 2,106.230 0.000 524.095 0.000 165.01 158.80
芬兰 175.130 0.000 44.000 0.000 -13.54 -57.67
挪威 1,439.965 0.000 78.180 0.000 -1.46 -89.71
波兰 17.500 0.000 0.000 0.000
瑞士 2,310.630 0.000 507.160 0.000 0.53 -29.58
斯洛文尼亚 419.400 0.000 0.000 0.000 60.23 -100.00
厄瓜多尔 1,132.037 0.000 733.630 0.000 -10.26 17.74
加拿大 2,511.060 0.000 300.000 0.000 -10.28 -82.34
美国 22,694.655 0.000 3,972.325 0.000 22.21 -100.00 -37.93 -100.00
澳大利亚 734.880 0.000 70.000 0.000 -18.30 -49.54
国家合计 706,407.043 40,094.280 184,621.810 7,879.580 -33.53 181.16 -54.97 248.84
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map