当前位置: 首页» 海关进出口» 正文

2017年3月中国豆粕进出口海关数据

作者: 来源: 日期:2017-05-16
一至当月出口数量 一至当月进口数量 当期出口数量 当期进口数量 一至当月出口数量比同期 一至当月进口数量比同期 出口数量比同期 进口数量比同期
豆粕
朝鲜 4,018.125 0.000 2,198.700 0.000 25.82 98.84
香港 42.000 0.000 37.000 0.000 -89.66 -74.83
印度 0.000 24,862.320 0.000 7,850.551 -100.00 580.40 -100.00
以色列 228.830 0.000 0.000 0.000 -35.97 -100.00
日本 66,411.086 0.000 25,296.920 0.000 -73.37 -79.24
马来西亚 26.000 0.000 26.000 0.000
蒙古 121.814 0.000 0.000 0.000 -83.16 -100.00
菲律宾 13.000 0.000 13.000 0.000 -75.24 -25.71
新加坡 12.600 0.000 0.000 0.000
韩国 7,069.965 640.000 3,342.192 280.000 -31.11 -50.74
泰国 25.000 0.000 25.000 0.000 -81.62 56.25
越南 1,513.000 0.000 259.000 0.000 -95.26 -97.46
台湾省 0.000 40.000 0.000 0.000 -84.62 -100.00
丹麦 12,096.354 2,150.000 3,847.455 800.000 33.83 -20.37 9.09 77.78
英国 10,442.898 0.000 3,415.110 0.000 14.37 27.58
德国 460.650 0.000 200.000 0.000 -73.24 -33.55
法国 2,245.285 0.000 708.660 0.000 19.72 14.73
意大利 3,324.880 0.000 2,230.875 0.000 -41.37 39.95
荷兰 23,493.665 0.000 9,319.010 0.000 -11.95 -7.92
希腊 19.000 0.000 0.000 0.000 -85.61 -100.00
西班牙 491.820 0.000 0.000 0.000 -54.01 -100.00
芬兰 111.215 0.000 66.935 0.000 -25.36 -55.08
挪威 1,433.515 0.000 0.000 0.000 -36.07 -100.00
瑞典 1,394.420 0.000 260.100 0.000 24.07 -50.09
瑞士 623.840 0.000 0.000 0.000 -57.36 -100.00
拉脱维亚 22.344 0.000 22.344 0.000
斯洛文尼亚 40.000 0.000 40.000 0.000 -73.86
斯洛伐克 19.280 0.000 0.000 0.000
哥斯达黎加 180.000 0.000 0.000 0.000
厄瓜多尔 840.920 0.000 421.720 0.000 32.35 32.71
加拿大 1,400.000 0.000 200.000 0.000 -62.01 -86.53
美国 14,799.830 0.000 4,882.760 0.000 -31.90 -35.50
澳大利亚 272.000 0.000 146.000 0.000 -59.02 -65.66
国家合计 153,193.336 27,692.320 56,958.781 8,930.551 -60.17 318.69 -66.60 1,273.93
 相关新闻
管理员信箱:feedchina1@163.com

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com


Baidu
map