豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4400 | 240 |
龙口新龙 | 4390 | 240 | |
龙口香驰 | 4400 | 240 | |
博兴香驰 | 4410 | 240 | |
日照黄海 | 4460 | 230 | |
烟台来宝 | 4400 | 240 | |
泰安东光 | 4400 | 240 | |
青岛渤海 | 4400 | 240 | |
烟台益海 | 4400 | 240 | |
临沂中阳 | 4400 | 240 | |
济宁嘉冠 | 4600 | 260 | |
临沂北大荒 | 4400 | 240 | |
日照凌云海 | 4380 | 240 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4540 | 未更新 |
长春九三 | 4570 | 未更新 | |
丹东九三 | 4530 | 未更新 | |
盘锦汇福 | 4530 | 未更新 | |
大连九三 | 4530 | 未更新 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4410 | 100 |
秦皇岛金海 | 4400 | 100 | |
天津达孚 | 4400 | 100 | |
天津京粮 | 4400 | 100 | |
黄骅嘉吉 | 4490 | 100 | |
天津九三 | 4400 | 100 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4450 | 300 |
泰州益海 | 4480 | 300 | |
镇江中储粮 | 4400 | 300 | |
张家港四海 | 4460 | 300 | |
泰兴邦基/振华 | 4400 | 300 | |
宁波金光 | 4460 | 300 | |
南通一德 | 4400 | 300 | |
南通嘉吉 | 4460 | 300 | |
舟山中海 | 4450 | 300 | |
张家港达孚 | 4450 | 300 | |
连云港益海 | 未更新 | 300 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4440 | 未更新 |
新郑中储粮 | 4440 | 未更新 | |
芜湖益海 | 4460 | 未更新 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4260 | 未更新 |
东莞中粮 | 4260 | 未更新 | |
广西中粮 | 4280 | 未更新 |
2023 年4月15日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-04-15
一周热点
- 2024-11-14四季度豆粕价格将继续上行
- 2024-11-14业内:四季度生猪养殖盈利仍有保证,但可能不会好于三季度水平
- 2024-11-13全球玉米库存下调,国内外玉米价格要涨了?
- 2024-11-1311月USDA报告:美豆产量、出口、压榨及期末库存都下调
- 2024-11-13生猪期价近期或弱势震荡
- 2024-11-12油厂托“底” 花生市场情绪向好
- 2024-11-12【大豆独家】瑞雪兆丰年?今豆难赚钱
- 2024-11-122024年中国主产区大豆价格走势及季节性特点分析
- 2024-11-12全国智慧农业现场推进会在浙江杭州召开
- 2024-11-12全球玉米价格上涨 中国削减玉米进口规模