2023年4月24日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-04-24
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4090 | 0 |
龙口新龙 | 4180 | 0 | |
龙口香驰 | 4190 | 0 | |
博兴香驰 | 4210 | 0 | |
日照黄海 | 4280 | 0 | |
烟台来宝 | 4190 | 0 | |
泰安东光 | 4190 | 0 | |
青岛渤海 | 4190 | 0 | |
烟台益海 | 4190 | 0 | |
临沂中阳 | 4190 | 0 | |
济宁嘉冠 | 4420 | 0 | |
临沂北大荒 | 4180 | 0 | |
日照凌云海 | 4130 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4400 | 0 |
长春九三 | 4430 | 0 | |
丹东九三 | 4390 | 0 | |
盘锦汇福 | 4390 | 0 | |
大连九三 | 4390 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4290 | 0 |
秦皇岛金海 | 4300 | 0 | |
天津达孚 | 4250 | 0 | |
天津京粮 | 4250 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4170 | 0 | |
天津九三 | 4260 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4220 | 0 |
泰州益海 | 4220 | 0 | |
镇江中储粮 | 4100 | 0 | |
张家港四海 | 4150 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4130 | 0 | |
宁波金光 | 4160 | 0 | |
南通一德 | 4090 | 0 | |
南通嘉吉 | 4150 | 0 | |
舟山中海 | 4110 | 0 | |
张家港达孚 | 4110 | 0 | |
连云港益海 | 4280 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4340 | 0 |
新郑中储粮 | 4340 | 0 | |
芜湖益海 | 4150 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4010 | 0 |
东莞中粮 | 4010 | 0 | |
广西中粮 | 4010 | 0 |
一周热点
- 2023-08-23天气扰动影响延续,玉米能否走出低迷?
- 2023-08-232023年7月四川省饲料生产情况
- 2023-08-22尹力会见泰国正大集团资深董事长
- 2023-08-222023年7月份全国饲料生产形势
- 2023-08-21农业农村部办公厅关于加快推进无纸化出具动物检疫证明工作的 通知
- 2023-08-21猪市走势:八九月份是冻品出库高峰期,建议顺时出栏,及时锁定利润,避免因二次育肥导致不必要的损失!
- 2023-08-18生猪产业当下与未来如何?业内大咖这样说
- 2023-08-18新建猪场如何申请环评,需要申办什么手续?
- 2023-08-18猪市走势:北方反弹上涨,价格分歧较大!
- 2023-08-18印度考虑以折扣价从俄罗斯进口小麦以平抑价格