2023年5月9日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-09
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4420 | 110 |
龙口新龙 | 4420 | 110 | |
龙口香驰 | 4420 | 110 | |
博兴香驰 | 4460 | 110 | |
日照黄海 | 4520 | 110 | |
烟台来宝 | 4420 | 110 | |
泰安东光 | 4420 | 110 | |
青岛渤海 | 4420 | 110 | |
烟台益海 | 4420 | 110 | |
临沂中阳 | 4420 | 110 | |
济宁嘉冠 | 4660 | 110 | |
临沂北大荒 | 4420 | 110 | |
日照凌云海 | 4410 | 110 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4780 | 150 |
长春九三 | 4810 | 150 | |
丹东九三 | 4770 | 150 | |
盘锦汇福 | 4770 | 150 | |
大连九三 | 4770 | 150 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4670 | 160 |
秦皇岛金海 | 4660 | 140 | |
天津达孚 | 4640 | 150 | |
天津京粮 | 4650 | 150 | |
黄骅嘉吉 | 4630 | 150 | |
天津九三 | 4650 | 150 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4430 | 100 |
泰州益海 | 4460 | 110 | |
镇江中储粮 | 4410 | 100 | |
张家港四海 | 4430 | 100 | |
泰兴邦基/振华 | 4410 | 100 | |
宁波金光 | 4430 | 100 | |
南通一德 | 4350 | 120 | |
南通嘉吉 | 4410 | 100 | |
舟山中海 | 4380 | 110 | |
张家港达孚 | 4380 | 110 | |
连云港益海 | 4480 | 110 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4700 | 120 |
新郑中储粮 | 4700 | 120 | |
芜湖益海 | 4440 | 120 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4360 | 120 |
东莞中粮 | 4360 | 120 | |
广西中粮 | 4380 | 120 |
上一篇 | 通关延迟传闻发酵 大豆豆粕菜粕均大涨
下一篇 | 供给恢复节奏延缓 豆粕现货价格再度上扬
一周热点
- 2023-05-102023未来医疗100强榜单发布,科为博榜上有名
- 2023-05-10寻红色印记 承蜜蜂精神 续青年力量――全国畜牧总站等9家单位联合开展主题团日活动
- 2023-05-10受多重利空冲击 玉米价格依旧弱势难改
- 2023-05-104月份中国大豆进口量环比增长6%
- 2023-05-09农业农村部:传达学习中央政治局会议和二十届中央财经委员会第一次会议有关精神
- 2023-05-092023年4月下旬与中旬相比,生猪价格上涨4.3%豆粕下跌1.1%
- 2023-05-09习近平主席会见谢国民资深董事长、谢吉人董事长等第十届世界华侨华人社团联谊大会代表
- 2023-05-09贸易商亏本抛售!玉米期价跌至2589元/吨!原料降价后饲料价格会跟着降吗?
- 2023-05-08海关总署公告2023年第46号(关于进口巴西陆生动物蛋白饲料检疫和卫生要求的公告)
- 2023-05-08骄傲!这群新希望人喜提“全国工人先锋号”荣誉