2023年5月10日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-10
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4460 | 40 |
龙口新龙 | 4470 | 40 | |
龙口香驰 | 4470 | 40 | |
博兴香驰 | 4500 | 40 | |
日照黄海 | 4560 | 50 | |
烟台来宝 | 4470 | 50 | |
泰安东光 | 4470 | 50 | |
青岛渤海 | 4470 | 50 | |
烟台益海 | 4470 | 50 | |
临沂中阳 | 4470 | 50 | |
济宁嘉冠 | 4700 | 40 | |
临沂北大荒 | 4460 | 40 | |
日照凌云海 | 4450 | 40 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4780 | 未更新 |
长春九三 | 4810 | 未更新 | |
丹东九三 | 4770 | 未更新 | |
盘锦汇福 | 4770 | 未更新 | |
大连九三 | 4770 | 未更新 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4670 | 0 |
秦皇岛金海 | 4660 | 0 | |
天津达孚 | 4640 | 0 | |
天津京粮 | 4650 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4630 | 0 | |
天津九三 | 4650 | 0 | |
华东豆 | 泰州汇福 | 4450 | 20 |
泰州益海 | 4480 | 20 | |
镇江中储粮 | 4410 | 0 | |
张家港四海 | 4460 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 4450 | 20 | |
宁波金光 | 4430 | 0 | |
南通一德 | 4360 | 10 | |
南通嘉吉 | 4400 | 0 | |
舟山中海 | 4390 | 10 | |
张家港达孚 | 4390 | 10 | |
连云港益海 | 4490 | 10 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4720 | 20 |
新郑中储粮 | 4720 | 20 | |
芜湖益海 | 4460 | 20 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4300 | 0 |
东莞中粮 | 4300 | 0 | |
广西中粮 | 4320 | 0 |
上一篇 | 4月份中国大豆进口量环比增长6%
下一篇 | 暂无
一周热点
- 2023-05-104月份中国大豆进口量环比增长6%
- 2023-05-09农业农村部:传达学习中央政治局会议和二十届中央财经委员会第一次会议有关精神
- 2023-05-092023年4月下旬与中旬相比,生猪价格上涨4.3%豆粕下跌1.1%
- 2023-05-09习近平主席会见谢国民资深董事长、谢吉人董事长等第十届世界华侨华人社团联谊大会代表
- 2023-05-09贸易商亏本抛售!玉米期价跌至2589元/吨!原料降价后饲料价格会跟着降吗?
- 2023-05-08海关总署公告2023年第46号(关于进口巴西陆生动物蛋白饲料检疫和卫生要求的公告)
- 2023-05-08骄傲!这群新希望人喜提“全国工人先锋号”荣誉
- 2023-05-06国家研究启动年内第二批冻猪肉收储 行业压力何时缓解?
- 2023-05-06南非饲料玉米输华通道打通 “一带一路”农业合作共赢开拓新空间
- 2023-05-06邵博士赴五常民主村助推乡村振兴