2023年5月11日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-11
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4430 | -30 |
龙口新龙 | 4450 | -30 | |
龙口香驰 | 4440 | -30 | |
博兴香驰 | 4440 | -30 | |
日照黄海 | 4500 | -30 | |
烟台来宝 | 4440 | -30 | |
泰安东光 | 4440 | -40 | |
青岛渤海 | 4430 | -30 | |
烟台益海 | 4440 | -30 | |
临沂中阳 | 4440 | -30 | |
济宁嘉冠 | 4650 | -40 | |
临沂北大荒 | 4430 | -30 | |
日照凌云海 | 4420 | -30 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4760 | -20 |
长春九三 | 4790 | -20 | |
丹东九三 | 4750 | -20 | |
盘锦汇福 | 4750 | -20 | |
大连九三 | 4750 | -20 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4650 | -20 |
秦皇岛金海 | 4650 | -10 | |
天津达孚 | 4640 | 0 | |
天津京粮 | 4650 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4580 | -40 | |
天津九三 | 4650 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4400 | -30 |
泰州益海 | 4440 | -30 | |
镇江中储粮 | 4360 | -50 | |
张家港四海 | 4420 | -30 | |
泰兴邦基/振华 | 4380 | -50 | |
宁波金光 | 4410 | -30 | |
南通一德 | 4360 | -30 | |
南通嘉吉 | 4390 | -30 | |
舟山中海 | 4360 | -30 | |
张家港达孚 | 4360 | -30 | |
连云港益海 | 4460 | -30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4700 | -20 |
新郑中储粮 | 4700 | -20 | |
芜湖益海 | 4420 | -40 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4270 | -30 |
东莞中粮 | 4270 | -30 | |
广西中粮 | 4290 | -30 |
一周热点
- 2023-05-12许智宏院士、刘炯天院士、张改平院士一行莅临大北农凤凰国际创新园视察指导
- 2023-05-12国新办就“保障粮食安全,端牢中国饭碗”有关情况举行发布会
- 2023-05-12海关总署:即日起允许符合相关要求的法国猪肉进口
- 2023-05-12国家粮食和物资储备局:增强大豆消费供应链的稳定性和韧性
- 2023-05-11科为博集团携手美国建明集团深化战略合作,实现共享共赢!
- 2023-05-11节后猪肉维持低位运行,本轮猪周期上行期显著缩短
- 2023-05-11《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》印发
- 2023-05-11喜讯|好实沃与农业农村部饲料工业中心联合成立的“农业农村部饲料工业中心微生物分中心”正式揭牌落成
- 2023-05-102023未来医疗100强榜单发布,科为博榜上有名
- 2023-05-10寻红色印记 承蜜蜂精神 续青年力量――全国畜牧总站等9家单位联合开展主题团日活动