2023年5月12日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-05-12
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4230 | -200 |
龙口新龙 | 4250 | -200 | |
龙口香驰 | 4240 | -200 | |
博兴香驰 | 4240 | -200 | |
日照黄海 | 4250 | -200 | |
烟台来宝 | 4300 | -200 | |
泰安东光 | 4240 | -200 | |
青岛渤海 | 4240 | -200 | |
烟台益海 | 4240 | -200 | |
临沂中阳 | 4240 | -200 | |
济宁嘉冠 | 4450 | -200 | |
临沂北大荒 | 4230 | -200 | |
日照凌云海 | 4210 | -200 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4600 | -160 |
长春九三 | 4640 | -160 | |
丹东九三 | 4590 | -160 | |
盘锦汇福 | 4590 | -160 | |
大连九三 | 4590 | -160 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4450 | -200 |
秦皇岛金海 | 4450 | -200 | |
天津达孚 | 4450 | -190 | |
天津京粮 | 4450 | -200 | |
黄骅嘉吉 | 4400 | -170 | |
天津九三 | 4450 | -200 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4290 | -110 |
泰州益海 | 4240 | -200 | |
镇江中储粮 | 4150 | -200 | |
张家港四海 | 4330 | -90 | |
泰兴邦基/振华 | 4140 | -200 | |
宁波金光 | 4210 | -100 | |
南通一德 | 4090 | -200 | |
南通嘉吉 | 4150 | -200 | |
舟山中海 | 4100 | -200 | |
张家港达孚 | 4100 | -200 | |
连云港益海 | 4260 | -200 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4400 | -200 |
新郑中储粮 | 4400 | -200 | |
芜湖益海 | 4220 | -200 | |
华南豆粕 | 东莞嘉吉 | 4150 | -130 |
东莞中粮 | 4150 | -130 | |
广西中粮 | 4170 | -130 |
一周热点
- 2023-05-24《经济日报》:猪肉价格为何持续低迷
- 2023-05-24肉鸡生产国巴西因禽流感宣布进入动物卫生紧急状态
- 2023-05-23荷兰瓦赫宁根大学畜牧研究院一行莅临大北农集团考察交流
- 2023-05-232023年4月份全国饲料生产形势
- 2023-05-232023年4月四川省饲料生产情况
- 2023-05-22黄庆生:饲料原料供需新形势下 我国氨基酸产业新变局
- 2023-05-22行业磨底持续时间接近3年 下一轮猪周期高度或超预期
- 2023-05-21重要展会||关于举办2023畜禽博览会的函
- 2023-05-19好产品年|中国国际畜博会·土猪暨高端猪肉产业发展高峰论坛 通威峰会圆满召开!
- 2023-05-18海林格生药与维希尔生物达成战略合作,加速鸭浆膜炎疫苗推广