2023年6月19日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-19
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 3940 | 0 |
日照中纺 | 4010 | 0 | |
龙口香驰 | 3950 | 0 | |
博兴香驰 | 4000 | 0 | |
日照黄海 | 4060 | 0 | |
烟台来宝 | 3990 | 0 | |
泰安东光 | 3990 | 0 | |
青岛渤海 | 3990 | 0 | |
烟台益海 | 3990 | 0 | |
临沂邦基 | 3990 | 0 | |
济宁嘉冠 | 4160/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 3980 | 0 | |
日照凌云海 | 3940 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4070 | 0 |
长春九三 | 4100 | 0 | |
丹东九三 | 4060 | 0 | |
盘锦汇福 | 4050 | 0 | |
大连九三 | 4070 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4020 | 0 |
秦皇岛金海 | 4010 | 0 | |
天津达孚 | 4000 | 0 | |
天津京粮 | 4000 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 3970 | 0 | |
天津九三 | 4000 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 3920 | 0 |
泰州益海 | 3970 | 0 | |
镇江中储粮 | 3920 | 0 | |
张家港四海 | 4030 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 3920 | 0 | |
宁波金光 | 3940 | 0 | |
南通一德 | 3880 | 0 | |
南通嘉吉 | 3940 | 0 | |
舟山中海 | 3920 | 0 | |
张家港达孚 | 3910 | 0 | |
连云港益海 | 4000 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4050 | 0 |
周口益海 | 4050 | 0 | |
芜湖益海 | 3950 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4040 | 0 |
东莞中粮 | 4040 | 0 | |
广西中纺 | 4010 | 0 |
上一篇 | 巴西公司Be8宣布将新建大豆压榨厂
下一篇 | 2023年6月20日豆粕价格
一周热点
- 2023-06-305月我国粮食进出口数据看点
- 2023-06-30新希望六和公开承诺:落实主体责任,捍卫舌尖安全
- 2023-06-29中国正式接受世贸组织《渔业补贴协定》议定书
- 2023-06-29仔猪外销由盈转亏、淘汰母猪需求增量,四季度产能淘汰或加速
- 2023-06-29豆粕现货压力显现 后期价格走向需看天气“脸色”
- 2023-06-28山东省饲料行业协会关于认定先进集体和先进个人活动的通知(2023)
- 2023-06-28全球舞台 中国发声——CFIA首次参加GAPFA大会
- 2023-06-28直播回放:主要畜禽品种《低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》线上培训
- 2023-06-286月全球谷物市场与贸易报告
- 2023-06-28全球多地40℃高温肆虐,印度大量农产品运输中变质!大豆、玉米期价已悄然上涨