2023年6月20日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-06-20
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 3940 | 0 |
日照中纺 | 4010 | 0 | |
龙口香驰 | 3950 | 0 | |
博兴香驰 | 4000 | 0 | |
日照黄海 | 4060 | 0 | |
烟台来宝 | 3990 | 0 | |
泰安东光 | 3990 | 0 | |
青岛渤海 | 3990 | 0 | |
烟台益海 | 3990 | 0 | |
临沂邦基 | 3990 | 0 | |
济宁嘉冠 | 4160/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 3980 | 0 | |
日照凌云海 | 3940 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4070 | 0 |
长春九三 | 4100 | 0 | |
丹东九三 | 4060 | 0 | |
盘锦汇福 | 4050 | 0 | |
大连九三 | 4070 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4020 | 0 |
秦皇岛金海 | 4010 | 0 | |
天津达孚 | 4000 | 0 | |
天津京粮 | 4000 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 3970 | 0 | |
天津九三 | 4000 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 3920 | 0 |
泰州益海 | 3970 | 0 | |
镇江中储粮 | 3920 | 0 | |
张家港四海 | 4030 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 3920 | 0 | |
宁波金光 | 3940 | 0 | |
南通一德 | 3880 | 0 | |
南通嘉吉 | 3940 | 0 | |
舟山中海 | 3920 | 0 | |
张家港达孚 | 3910 | 0 | |
连云港益海 | 4000 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4050 | 0 |
周口益海 | 4050 | 0 | |
芜湖益海 | 3950 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4040 | 0 |
东莞中粮 | 4040 | 0 | |
广西中纺 | 4100 | 0 |
上一篇 | 2023年6月19日豆粕价格
一周热点
- 2023-08-25姜黄等药食两用提取辅料成分及其可用途径
- 2023-08-25中国全面暂停进口日本水产品!丨水产养殖股集体大涨,水产品企业纷纷回应!专家:不用恐慌,不用过度囤盐!
- 2023-08-25全国畜牧业标准化技术委员会换届会议暨第三届第一次全体会议在京召开
- 2023-08-23天气扰动影响延续,玉米能否走出低迷?
- 2023-08-232023年7月四川省饲料生产情况
- 2023-08-22尹力会见泰国正大集团资深董事长
- 2023-08-222023年7月份全国饲料生产形势
- 2023-08-21农业农村部办公厅关于加快推进无纸化出具动物检疫证明工作的 通知
- 2023-08-21猪市走势:八九月份是冻品出库高峰期,建议顺时出栏,及时锁定利润,避免因二次育肥导致不必要的损失!
- 2023-08-18生猪产业当下与未来如何?业内大咖这样说