2023年7月3日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-03
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4080 | 0 |
日照中纺 | 4160 | 0 | |
龙口香驰 | 4090 | 0 | |
博兴香驰 | 4120 | 0 | |
日照黄海 | 4210 | 0 | |
烟台来宝 | 4100 | 0 | |
泰安东光 | 4100 | 0 | |
青岛渤海 | 4100 | 0 | |
烟台益海 | 4100 | 0 | |
临沂邦基 | 4100 | 0 | |
济宁嘉冠 | 4280/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 4100 | 0 | |
日照凌云海 | 4080 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4220 | 0 |
长春九三 | 4270 | 0 | |
丹东九三 | 4210 | 0 | |
盘锦汇福 | 4210 | 0 | |
大连九三 | 4210 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4140 | 0 |
秦皇岛金海 | 4190 | 0 | |
天津达孚 | 4120 | 0 | |
天津京粮 | 4130 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4110 | 0 | |
天津九三 | 4140 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4100 | 0 |
泰州益海 | 4150 | 0 | |
镇江中储粮 | 4110 | 0 | |
张家港四海 | 4190 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4080 | 0 | |
宁波金光 | 4110 | 0 | |
南通一德 | 4060 | 0 | |
南通嘉吉 | 4100 | 0 | |
舟山中海 | 4090 | 0 | |
张家港达孚 | 4080 | 0 | |
连云港益海 | 4190 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4260 | 0 |
周口益海 | 4260 | 0 | |
芜湖益海 | 4140 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4220 | 0 |
东莞中粮 | 4220 | 0 | |
广西中纺 | 4280 | 0 |
一周热点
- 2023-07-172023年6月份全国饲料生产形势
- 2023-07-14倡议书 ▏关于规范兔饲料生产的倡议书
- 2023-07-14《奶牛营养需要》第八次修订中文版发布暨新版标准解读与奶牛营养高端论坛 (第一轮通知)
- 2023-07-142023年7月中国玉米大豆供需形势分析
- 2023-07-14农信数智成为《产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划》首批成员单位
- 2023-07-13探寻菜粕价格的季节性规律
- 2023-07-13第三次全国畜禽遗传资源普查第二阶段生产性能测定任务全面完成
- 2023-07-13科技项目引领科技事业丨“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”项目“里程碑”考核会顺利召开!
- 2023-07-13生猪价格已经跌破行业现金成本,下半年有望低位上涨
- 2023-07-12重磅!傲农生物引进国企战投,控股股东拟3.91亿元向漳州金投转让5%股份