豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 4110 | 30 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4180 | 20 |
日照中纺 | 4120 | 30 | |
龙口香驰 | 4140 | 20 | |
博兴香驰 | 4230 | 20 | |
日照黄海 | 4120 | 20 | |
烟台来宝 | 4120 | 20 | |
泰安东光 | 4120 | 20 | |
青岛渤海 | 4120 | 20 | |
烟台益海 | 4120 | 20 | |
临沂邦基 | 4120 | 20 | |
济宁嘉冠 | 4300/46 | 20 | |
临沂北大荒 | 4120 | 20 | |
日照凌云海 | 4110 | 30 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4250 | 30 |
长春九三 | 4300 | 30 | |
丹东九三 | 4250 | 40 | |
盘锦汇福 | 4250 | 40 | |
大连九三 | 4250 | 40 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4200 | 50 |
秦皇岛金海 | 4230 | 50 | |
天津达孚 | 4180 | 50 | |
天津京粮 | 4190 | 50 | |
黄骅嘉吉 | 4170 | 60 | |
天津九三 | 4190 | 50 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4110 | 10 |
泰州益海 | 4210 | 40 | |
镇江中储粮 | 4110 | 10 | |
张家港四海 | 4200 | 10 | |
泰兴邦基/振华 | 4100 | 10 | |
宁波金光 | 4130 | 10 | |
南通一德 | 4070 | 10 | |
南通嘉吉 | 4100 | 10 | |
舟山中海 | 4090 | 10 | |
张家港达孚 | 4080 | 10 | |
连云港益海 | 4220 | 40 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4280 | 20 |
周口益海 | 4280 | 20 | |
芜湖益海 | 4140 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4230 | 10 |
东莞中粮 | 4230 | 10 | |
广西中纺 | 4290 | 10 |
2023年7月4日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-07-04
一周热点
- 2024-07-12成交价续刷近4年新低 豆粕行情弱势承压
- 2024-07-12中国农业科学院奶产业专家团创新协作 推进奶业提质增效
- 2024-07-12财经聚焦|国内物价走势总体稳定——透视6月份CPI和PPI数据
- 2024-07-11看涨的玉米价格怎么就下跌了?三季度行情将如何演绎?
- 2024-07-11华思联认证 中心获准开展可生食鸡蛋产品认证工作
- 2024-07-11重要!上半年蛋、料双降 养殖盈利同比减少
- 2024-07-11通威受邀参加联合国粮食及农业组织(FAO)渔业委员会第36届会议,促进亚太地区水产养殖可持续发展!
- 2024-07-116月猪肉价格同比上涨18.1%,下半年走势如何?
- 2024-07-102024年国家级沿海渔港经济区建设项目试点名单公布
- 2024-07-10新一轮猪周期中,养猪人生存逻辑发生了哪些变化?价格强势还将维持多久?