2023年7月7日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-07
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4110 | -10 |
日照中纺 | 4180 | -10 | |
龙口香驰 | 4130 | -10 | |
博兴香驰 | 4150 | -10 | |
日照黄海 | 4230 | -10 | |
烟台来宝 | 4130 | -10 | |
泰安东光 | 4130 | -10 | |
青岛渤海 | 4130 | -10 | |
烟台益海 | 4130 | -10 | |
临沂邦基 | 4130 | -10 | |
济宁嘉冠 | 4260/46 | -10 | |
临沂北大荒 | 4130 | -10 | |
日照凌云海 | 4110 | -10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4270 | -20 |
长春九三 | 4320 | -30 | |
丹东九三 | 4250 | -30 | |
盘锦汇福 | 4250 | -30 | |
大连九三 | 4250 | -30 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4170 | -20 |
秦皇岛金海 | 4180 | -20 | |
天津达孚 | 4150 | -20 | |
天津京粮 | 4160 | -20 | |
黄骅嘉吉 | 4140 | -20 | |
天津九三 | 4200 | -20 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4100 | -20 |
泰州益海 | 4190 | -20 | |
镇江中储粮 | 4100 | -20 | |
张家港四海 | 4170 | -20 | |
泰兴邦基/振华 | 4090 | -20 | |
宁波金光 | 4120 | -20 | |
南通一德 | 4080 | -20 | |
南通嘉吉 | 4100 | -20 | |
舟山中海 | 4100 | -20 | |
张家港达孚 | 4080 | -20 | |
连云港益海 | 4200 | -20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4260 | -20 |
周口益海 | 4260 | -20 | |
芜湖益海 | 4120 | -20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4220 | -20 |
东莞中粮 | 4220 | -20 | |
广西中纺 | 4280 | -20 |
下一篇 | 7月6日进口大豆港口分销价持平
一周热点
- 2023-07-14倡议书 ▏关于规范兔饲料生产的倡议书
- 2023-07-14《奶牛营养需要》第八次修订中文版发布暨新版标准解读与奶牛营养高端论坛 (第一轮通知)
- 2023-07-142023年7月中国玉米大豆供需形势分析
- 2023-07-14农信数智成为《产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划》首批成员单位
- 2023-07-13探寻菜粕价格的季节性规律
- 2023-07-13第三次全国畜禽遗传资源普查第二阶段生产性能测定任务全面完成
- 2023-07-13科技项目引领科技事业丨“蛋白饲料生物工程制造前沿技术及新产品创制”项目“里程碑”考核会顺利召开!
- 2023-07-13生猪价格已经跌破行业现金成本,下半年有望低位上涨
- 2023-07-12重磅!傲农生物引进国企战投,控股股东拟3.91亿元向漳州金投转让5%股份
- 2023-07-12玉米豆粕价格上涨 养殖企业压力剧增!