2023年7月10日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-07-10
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4070 | 0 |
日照中纺 | 4130 | 0 | |
龙口香驰 | 4090 | 0 | |
博兴香驰 | 4130 | 0 | |
日照黄海 | 4190 | 0 | |
烟台来宝 | 4100 | 10 | |
泰安东光 | 4100 | 10 | |
青岛渤海 | 4100 | 10 | |
烟台益海 | 4100 | 10 | |
临沂邦基 | 4100 | 10 | |
济宁嘉冠 | 4240/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 4090 | 10 | |
日照凌云海 | 4060 | 10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4210 | 0 |
长春九三 | 4260 | 0 | |
丹东九三 | 4200 | 0 | |
盘锦汇福 | 4200 | 0 | |
大连九三 | 4200 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4110 | 0 |
秦皇岛金海 | 4110 | 0 | |
天津达孚 | 4090 | 0 | |
天津京粮 | 4090 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4070 | 0 | |
天津九三 | 4290 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4020 | 0 |
泰州益海 | 4130 | 0 | |
镇江中储粮 | 4020 | 0 | |
张家港四海 | 4090 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4020 | 0 | |
宁波金光 | 4040 | 0 | |
南通一德 | 3990 | 0 | |
南通嘉吉 | 4020 | 0 | |
舟山中海 | 4020 | 0 | |
张家港达孚 | 4000 | 0 | |
连云港益海 | 4140 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4200 | 0 |
周口益海 | 4200 | 0 | |
芜湖益海 | 4060 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4150 | 0 |
东莞中粮 | 4150 | 0 | |
广西中纺 | 4200 | 0 |
一周热点
- 2023-08-29大北农集团与中国农科院农产品加工所签订战略合作协议
- 2023-08-29新华扬荣登“武汉民营企业科技创新50强”
- 2023-08-29通威农发应邀参加四川省“种猪场种源性疫病防控关键技术”交流会
- 2023-08-29生猪价格频繁震荡 国家发展改革委预计猪价上涨空间有限
- 2023-08-29猪市走势:全国生猪收购均价继续上涨,市场看涨情绪高升,肉类消费增加......
- 2023-08-28豆粕供应趋紧,价格短暂回落后或再次上涨
- 2023-08-28下半年猪价不具备大涨条件 ?机构:2023上半年规模场母猪去化仅0.7%
- 2023-08-28上半年赚8936万!金河生物:金霉素全球市占率超50%,新工程竣工后产能将翻倍提升
- 2023-08-282023年试点扩至5省区20个县,转基因玉米大豆正加快产业化
- 2023-08-28农业农村部支持和鼓励饲料企业和研发机构创制绿色高效安全的新饲料和新饲料添加剂产品