2023年7月11日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-07-11
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4070 | 0 |
日照中纺 | 4140 | 10 | |
龙口香驰 | 4100 | 10 | |
博兴香驰 | 4140 | 10 | |
日照黄海 | 4200 | 10 | |
烟台来宝 | 4110 | 10 | |
泰安东光 | 4110 | 10 | |
青岛渤海 | 4110 | 10 | |
烟台益海 | 4110 | 10 | |
临沂邦基 | 4110 | 10 | |
济宁嘉冠 | 4250/46 | 10 | |
临沂北大荒 | 4100 | 10 | |
日照凌云海 | 4060 | 10 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4220 | 10 |
长春九三 | 4260 | 10 | |
丹东九三 | 4210 | 10 | |
盘锦汇福 | 4210 | 10 | |
大连九三 | 4210 | 10 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4140 | 30 |
秦皇岛金海 | 4140 | 30 | |
天津达孚 | 4130 | 30 | |
天津京粮 | 4130 | 30 | |
黄骅嘉吉 | 4120 | 30 | |
天津九三 | 4140 | 30 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4060 | 40 |
泰州益海 | 4140 | 10 | |
镇江中储粮 | 4060 | 40 | |
张家港四海 | 4130 | 40 | |
泰兴邦基/振华 | 4070 | 40 | |
宁波金光 | 4080 | 40 | |
南通一德 | 4030 | 40 | |
南通嘉吉 | 4070 | 40 | |
舟山中海 | 4060 | 40 | |
张家港达孚 | 4040 | 40 | |
连云港益海 | 4160 | 30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4230 | 30 |
周口益海 | 4230 | 30 | |
芜湖益海 | 4090 | 30 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4170 | 20 |
东莞中粮 | 4170 | 20 | |
广西中纺 | 4220 | 20 |
portant; overflow-wrap: break-word !important;">
下一篇|
大豆进口急剧增加 豆粕消费需求良好
一周热点
- 2023-09-27集中收购接近尾声 小麦后市将向何方
- 2023-09-27国产猫三联灭活疫苗获准生产
- 2023-09-26企业陆续开秤收粮,玉米行情难掩弱势
- 2023-09-26小麦逐渐淡出饲用市场,后期还有可能上涨吗?
- 2023-09-252023年8月份山东饲料行业信息(总第25期)
- 2023-09-25猪市走势:双节临近!市场情绪转变,仍存“逢节上涨”的预期?
- 2023-09-25跨国合作 聚力同行丨热烈欢迎越南和发、COEN团队莅临四川畜科参观交流
- 2023-09-25豆粕短期回调,之后还会下探吗?
- 2023-09-252023 年 8 月四川省饲料生产情况
- 2023-09-252023年8月份全国饲料生产形势