2023年7月20日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-07-20
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 | |
山东 | 日照邦基 | 4240 | 50 | |
日照中纺 | 4280 | 40 | ||
龙口香驰 | 4250 | 40 | ||
博兴香驰 | 4290 | 40 | ||
日照黄海 | 4420/46 | 40 | ||
|
烟台来宝 | 4260 | 40 | |
泰安东光 | 4260 | 50 | ||
青岛渤海 | 4260 | 50 | ||
烟台益海 | 4260 | 50 | ||
临沂邦基 | 4260 | 50 | ||
临沂中阳 | 4260 | 50 | ||
济宁嘉冠 | 4400/46 | 50 | ||
临沂北大荒 | 4240 | 50 | ||
日照凌云海 | 4420 | 50 | ||
东北 | 铁岭九三 | 4450 | 50 | |
长春九三 | 4380 | 50 | ||
丹东九三 | 4380 | 50 | ||
盘锦汇福 | 4390 | 50 | ||
大连九三 | 4380 | 50 | ||
华北 | 天津邦基 | 4340 | 60 | |
秦皇岛金海 | 4280 | 60 | ||
天津达孚 | 4320 | 60 | ||
天津京粮 | 4320 | 60 | ||
黄骅嘉吉 | 4320 | 60 | ||
天津九三 | 4350 | 50 | ||
华东 | 泰州汇福 | 4240 | 40 | |
泰州益海 | 4290 | 40 | ||
镇江中储粮 | 4240 | 40 | ||
张家港四海 | 4270 | 40 | ||
|
泰兴邦基/振华 | 4240 | 40 | |
宁波金光 | 4250 | 40 | ||
南通一德 | 4190 | 40 | ||
南通嘉吉 | 4250 | 40 | ||
舟山中海 | 4250 | 40 | ||
张家港达孚 | 4230 | 40 | ||
连云港益海 | 4300 | 40 | ||
华中 | 汤阴阳光 | 4340 | 60 | |
周口益海 | 4340 | 60 | ||
芜湖益海 | 4250 | 40 | ||
华南 | 东莞中储粮 | 4330 | 50 | |
东莞中粮 | 4330 | 50 | ||
广西中纺 | 4370 | 50 |
上一篇 | 7月19日进口大豆到国内港口C&F及升贴水报价
一周热点
- 2023-07-31饲料行业信息周报
- 2023-07-31猪价强势反扑,后市表现如何?
- 2023-07-31关于批准发布《饲料生产企业检验化验室设计与建设技术规范》等2项团体标准的通知
- 2023-07-28饲养管理 || 营养在可持续家禽生产中的作用
- 2023-07-28猪价见底?丨罗牛山、天邦食品、神农集团等纷纷募资扩产,猪企还能在“亏损”中挺多久?
- 2023-07-28一天涨5毛!猪价“破7奔8”,后市行情将如何演绎?
- 2023-07-28中华人民共和国农业农村部公告第692号
- 2023-07-26黑海供应担忧持续发酵, 小麦价格应声暴涨!
- 2023-07-26【中粮视点】生猪:情绪发酵,保持观望
- 2023-07-26通威年产能20万吨特种水产精深加工项目落户江苏海安