豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4270 | 10 |
日照中纺 | 4290 | 10 | |
龙口香驰 | 4290 | 10 | |
博兴香驰 | 4300 | 0 | |
日照黄海 | 4410/46 | 0 | |
烟台来宝 | 4280 | 0 | |
泰安东光 | 4280 | 0 | |
青岛渤海 | 4280 | 0 | |
烟台益海 | 4280 | 0 | |
临沂邦基 | 4280 | 0 | |
济宁嘉冠 | 4450/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 4280 | 0 | |
日照凌云海 | 4270 | 20 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4420 | 10 |
长春九三 | 4460 | 10 | |
丹东九三 | 4410 | 20 | |
盘锦汇福 | 4410 | 20 | |
大连九三 | 4410 | 20 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4350 | 30 |
秦皇岛金海 | 4350 | 30 | |
天津达孚 | 4320 | 20 | |
天津京粮 | 4320 | 20 | |
黄骅嘉吉 | 4320 | 20 | |
天津九三 | 4400 | 30 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4270 | 0 |
泰州益海 | 4340 | 0 | |
镇江中储粮 | 4290 | 0 | |
张家港四海 | 4330 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4270 | 0 | |
宁波金光 | 4290 | 0 | |
南通一德 | 4240 | 0 | |
南通嘉吉 | 4280 | 0 | |
舟山中海 | 4290 | 0 | |
张家港达孚 | 4260 | 0 | |
连云港益海 | 4350 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4370 | 0 |
周口益海 | 4370 | 0 | |
芜湖益海 | 4300 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4370 | 20 |
东莞中粮 | 4370 | 20 | |
广西中纺 | 4410 | 20 |
2023年7月25日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-07-25
上一篇|
国内需求有好转 豆粕市场延续强势运行
下一篇|
收储调节市场供需 国产豆价或先抑后扬
一周热点
- 2024-03-072024饲料展协办单位| | 中农颖泰林州生物科园有限公司
- 2024-03-072024两会声音 | | 侯水生:转变“猪粮安天下”理念 优先发展家禽业
- 2024-03-06玉米行情又到关键节点,市场存在哪些疑点?
- 2024-03-06今年生猪产能去化方向如何?
- 2024-03-06豆粕3月强势起步 后续行情如何演绎?
- 2024-03-062024饲料展协办单位| | 温氏食品集团股份有限公司
- 2024-03-06巨星农牧有限公司董事长段利锋一行莅临通威座谈交流
- 2024-03-05姜黄全组分提取物在动物保健中的应用和重要性
- 2024-03-05豆粕:3月行情强势起步 内外盘分化成关键
- 2024-03-052024饲料展协办单位| | 福建省海新集团有限公司