2023年8月2日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-08-02
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4280 | -70 |
日照中纺 | 4310 | -60 | |
龙口香驰 | 4310 | -60 | |
博兴香驰 | 4320 | -60 | |
日照黄海 | 4470/46 | -60 | |
烟台来宝 | 4280 | -70 | |
泰安东光 | 4280 | -70 | |
青岛渤海 | 4280 | -70 | |
烟台益海 | 4280 | -70 | |
临沂邦基 | 4280 | -70 | |
济宁嘉冠 | 4490/46 | -70 | |
临沂北大荒 | 4300 | -70 | |
日照凌云海 | 4280 | -60 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4460 | -60 |
长春九三 | 4500 | -60 | |
丹东九三 | 4440 | -60 | |
盘锦汇福 | 4440 | -60 | |
大连九三 | 4440 | -60 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4390 | -40 |
秦皇岛金海 | 4420 | -40 | |
天津达孚 | 4380 | -40 | |
天津京粮 | 4380 | -40 | |
黄骅嘉吉 | 4370 | -40 | |
天津九三 | 4430 | -40 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4290 | -60 |
泰州益海 | 4380 | -60 | |
镇江中储粮 | 4300 | -60 | |
张家港四海 | 4390 | -60 | |
泰兴邦基/振华 | 4300 | -60 | |
宁波金光 | 4310 | -60 | |
南通一德 | 4280 | -60 | |
南通嘉吉 | 4300 | -60 | |
舟山中海 | 4290 | -60 | |
张家港达孚 | 4280 | -60 | |
连云港益海 | 4390 | -60 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4430 | -50 |
周口益海 | 4430 | -50 | |
芜湖益海 | 4320 | -50 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4370 | -60 |
东莞中粮 | 4370 | -60 | |
广西中纺 | 4410 | -60 |
上一篇 | 8月1日进口大豆港口分销价持平
下一篇 | 8月4日进口大豆竞价销售交易公告
一周热点
- 2023-10-08新季收割开启 玉米价格“危中有机”
- 2023-10-08分析人士:豆粕期价波动重心将继续下移
- 2023-10-08价格7月底以来首次破“8” 生猪较难摆脱宽幅震荡走势
- 2023-10-08农业农村部办公厅关于公布2023年农业品牌精品培育名单的通知
- 2023-10-07全国执业兽医资格考试委员会公告 农医考公告第32号
- 2023-10-07猪市走势:四季度消费旺季叠加市场情绪推涨下,生猪价格高点或有被突破的可能!
- 2023-09-30上市公司举行集体婚礼 费用全免 另有礼金6000元
- 2023-09-28北半球新豆即将上市 豆类期价或继续承压
- 2023-09-28中国饲料工业协会召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会
- 2023-09-28安佑集团承接的又一省农业科技自主创新资金项目启动