2023年8月4日玉米价格
来源: 作者: 时间: 2023-08-04
全国玉米价格 | |||||
区域 | 省份 | 8月4日 | 8月3日 | 较昨日 | |
华东 | 安徽 | 2936 | 2935 | 平 | |
山东 | 2887 | 2886 | 平 | ||
浙江 | 2986 | 2987 | 平 | ||
江西 |
|
2906 | 平 | ||
福建 | 3019 | 3016 | ↑3 | ||
江苏 | 2925 | 2931 | ↓6 | ||
上海 | 3169 | 3169 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2779 | 2791 | ↓12 | |
陕西 | 2984 | 2984 | 平 | ||
甘肃 | 2879 | 2885 | ↓6 | ||
青海 | 2427 | 2435 | ↓8 | ||
宁夏 | 3060 | 3060 | 平 | ||
华中 | 河南 | 2872 | 2875 | ↓3 | |
湖南 | 2998 | 2999 | 平 | ||
湖北 | 3006 | 3006 | 平 | ||
华北 | 北京 | 2947 | 2943 | ↑4 | |
天津 | 2888 | 2888 | 平 | ||
山西 | 2846 | 2846 | 平 | ||
河北 | 2888 | 2888 | 平 | ||
内蒙古 | 2901 | 2899 | ↑2 | ||
华南 | 广西 | 2917 | 2917 | 平 | |
广东 | 2963 | 2963 | 平 | ||
海南 | 3020 | 3020 | 平 | ||
东北 | 辽宁 | 2853 | 2853 | 平 | |
黑龙江 | 2811 | 2816 | ↓5 | ||
吉林 | 2804 | 2803 | 平 | ||
西南 | 四川 | 3020 | 3034 | ↓14 | |
贵州 | 2965 | 2965 | 平 | ||
云南 | 3023 | 3023 | 平 | ||
重庆 | 3006 | 3009 | ↓3 | ||
西藏 | 2694 | 2694 | 平 |
上一篇 | 8月3日进口大豆到国内港口C&F及升贴水报价
下一篇 | 豆粕供应将恢复正常
一周热点
- 2023-08-14进口大豆通关延迟 对豆粕影响将显著大于豆油
- 2023-08-14看涨,盼涨! 今年小麦会不会重现上年高利润?
- 2023-08-14中国工程院院士杨宝峰:加大新型饲料添加剂的研发力度
- 2023-08-14喜报 | 新希望六和再获廉洁合规创新三项大奖
- 2023-08-14加快发展现代设施畜牧业,2030年我国畜禽养殖规模化率将达83%以上
- 2023-08-14猪市走势:屠企订单好转,要反弹一波?
- 2023-08-14USDA供需报告解读:美欧中俄玉米产量数据下调
- 2023-08-11猪市走势:此轮猪价上涨是否代表进入上行周期了?
- 2023-08-10当前玉米行情三大关注点
- 2023-08-10猪价有望迎来今年首个盈利月 业内对价格寒冬判断仍然冷静