豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4880 | 0 |
日照中纺 | 4920 | 0 | |
龙口香驰 | 4900 | 0 | |
博兴香驰 | 4920 | 0 | |
日照黄海 | 4920 | 0 | |
烟台来宝 | 4890 | 0 | |
泰安东光 | 4890 | 0 | |
青岛渤海 | 4890 | 0 | |
烟台益海 | 4890 | 0 | |
临沂邦基 | 4890 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5140/46 | 0 | |
临沂北大荒 | 4890 | 0 | |
日照凌云海 | 4880 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4970 | 0 |
长春九三 | 5000 | 0 | |
丹东九三 | 4950 | 0 | |
盘锦汇福 | 4950 | 0 | |
大连九三 | 4950 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4890 | 0 |
秦皇岛金海 | 4940 | 0 | |
天津达孚 | 4880 | 0 | |
天津京粮 | 4880 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4880 | 0 | |
天津九三 | 4890 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4830 | 0 |
泰州益海 | 4900 | 0 | |
镇江中储粮 | 4830 | 0 | |
张家港四海 | 4830 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4910 | 0 | |
宁波金光 | 4850 | 0 | |
南通一德 | 4810 | 0 | |
南通嘉吉 | 4860 | 0 | |
舟山中海 | 4830 | 0 | |
张家港达孚 | 4820 | 0 | |
连云港益海 | 4910 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4940 | |
周口益海 | 4940 | 0 | |
芜湖益海 | 4850 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4920 | 0 |
东莞中粮 | 4920 | 0 | |
广西中纺 | 4960 | 0 |
2023年8月21日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-08-21
一周热点
- 2024-08-27鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权在大商所挂牌上市
- 2024-08-27全产业链领航:正大生物如何达成二十亿元目标,冲刺国内前五
- 2024-08-272024年7月份山东饲料行业信息(总第35期)
- 2024-08-27维生素行情 | 中国市场维生素A、E价格高位盘整,市场持续密切关注
- 2024-08-27小麦基层余粮还有多少,下半年进口是增是减?
- 2024-08-27我国自主培育的“广明2号”白羽肉鸡实现首次出口
- 2024-08-27业界希望下半年能够保住目前猪价高位,没有让猪价疯涨的动力
- 2024-08-27国家发改委:肉鸡再次亏损、生猪蛋鸡继保持盈利 || 生猪每头盈利663元;肉鸡每只亏损0.26元;蛋鸡每只盈利67元
- 2024-08-27全球玉米在接近四年来的低点附近徘徊
- 2024-08-272024年7月份福建省饲料生产形势