2023年8月28日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-08-28
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4920 | 0 |
日照中纺 | 4940 | 0 | |
龙口香驰 | 4930 | 0 | |
博兴香驰 | 4960 | 0 | |
日照黄海 | 4940 | 0 | |
烟台来宝 | 4930 | 0 | |
泰安东光 | 4930 | 0 | |
青岛渤海 | 4930 | 0 | |
烟台益海 | 4930 | 0 | |
临沂邦基 | 4930 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5180 | 0 | |
临沂北大荒 | 3920 | 0 | |
日照凌云海 | 3920 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5020 | 0 |
长春九三 | 5040 | 0 | |
丹东九三 | 5020 | 0 | |
盘锦汇福 | 5020 | 0 | |
大连九三 | 5020 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4980 | 0 |
秦皇岛金海 | 4980 | 0 | |
天津达孚 | 4930 | 0 | |
天津京粮 | 4960 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4940 | 0 | |
天津九三 | 4960 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4870 | 0 |
泰州益海 | 4910 | 0 | |
镇江中储粮 | 4860 | 0 | |
张家港四海 | 4910 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4860 | 0 | |
宁波金光 | 4880 | 0 | |
南通一德 | 4850 | 0 | |
南通嘉吉 | 4900 | 0 | |
舟山中海 | 4870 | 0 | |
张家港达孚 | 4850 | 0 | |
连云港益海 | 4930 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4980 | 0 |
周口益海 | 4980 | 0 | |
芜湖益海 | 4880 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4920 | 0 |
东莞中粮 | 4920 | 0 | |
广西中纺 | 4940 | 0 |
上一篇 | 周五美国私人出口商报告对中国销售12.1万吨大豆
下一篇 | 豆粕供应趋紧,价格短暂回落后或再次上涨
一周热点
- 2023-09-20推进成果转化 助力强农建设 世界农业科技成果交易中心在哈尔滨隆重开业
- 2023-09-20中央社会工作部召开全国性行业协会商会第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育部署会
- 2023-09-20玉米疯狂下跌,价格突破2800元/吨!
- 2023-09-20从氨基酸消化率浅谈玉米DDGS质量
- 2023-09-20豆粕期货主力跌超2%,后市价格行情如何?
- 2023-09-19生猪价格震荡,供需能否重回平衡?
- 2023-09-19鸡蛋价格两个月涨超四成,原因在哪?后期走势如何?
- 2023-09-19美国小麦收盘下跌,因需求疲软
- 2023-09-199月中国玉米饲用消费调增 大豆进口和消费率上调
- 2023-09-18最高300万元!又一地出台规模猪场产能调控临时贷款贴息政策