豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4930 | -10 |
日照中纺 | 4970 | -10 | |
龙口香驰 | 4960 | -20 | |
博兴香驰 | 4980 | -20 | |
日照黄海 | 4980 | -20 | |
烟台来宝 | 4960 | -20 | |
泰安东光 | 4960 | -20 | |
青岛渤海 | 4960 | -20 | |
烟台益海 | 4960 | -20 | |
临沂邦基 | 4960 | -20 | |
济宁嘉冠 | 5180 | -30 | |
临沂北大荒 | 4950 | -20 | |
日照凌云海 | 4930 | -20 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5090 | -20 |
长春九三 | 5110 | -20 | |
丹东九三 | 5080 | -20 | |
盘锦汇福 | 5080 | -20 | |
大连九三 | 5080 | -20 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 5000 | -20 |
秦皇岛金海 | 5010 | -20 | |
天津达孚 | 4990 | -20 | |
天津京粮 | 5000 | -20 | |
黄骅嘉吉 | 5000 | -20 | |
天津九三 | 5010 | -20 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4880 | -40 |
泰州益海 | 4960 | -20 | |
镇江中储粮 | 4890 | -20 | |
张家港四海 | 4930 | -30 | |
泰兴邦基/振华 | 4880 | -30 | |
宁波金光 | 4910 | -30 | |
南通一德 | 4870 | -30 | |
南通嘉吉 | 4910 | -30 | |
舟山中海 | 4890 | -30 | |
张家港达孚 | 4880 | -30 | |
连云港益海 | 4970 | -30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 5000 | -30 |
周口益海 | 5000 | -30 | |
芜湖益海 | 4910 | -30 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4940 | -20 |
东莞中粮 | 4940 | -20 | |
广西中纺 | 4960 | -20 |
2023年9月1日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-09-01
上一篇|
8月31日进口大豆港口分销价上涨
下一篇|
【USDA报告】美国豆粕周度出口销售报告
一周热点
- 2024-03-22中国农业发展集团、中牧集团及新希望集团领导一行莅临通威交流座谈
- 2024-03-22玉米又迎来2个消息,又够市场喝一壶的了!
- 2024-03-22请关注!中国饲料工业协会第二届产业发展论坛——饲用豆粕减量替代
- 2024-03-21生猪反弹之后,产业链中的玉米和豆粕何去何从?
- 2024-03-212024年1—2月份全国饲料生产形势
- 2024-03-20【大豆独家】价格小涨 大豆要支棱起来了?
- 2024-03-19展会服务 | | 2024饲料展观众登记开始啦!
- 2024-03-19关于召开2024年四川省饲料行业 年会的通知(第二轮)
- 2024-03-19生猪强势上行,触及三个月高点,后市的关键点是……
- 2024-03-19服务亿头猪!安佑集团携手国猪高科擘画生猪产业新蓝图