2023年9月4日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-09-04
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4900 | 0 |
日照中纺 | 4920 | 0 | |
龙口香驰 | 4940 | 0 | |
博兴香驰 | 4950 | 0 | |
日照黄海 | 4950 | 0 | |
烟台来宝 | 4930 | 0 | |
泰安东光 | 4930 | 0 | |
青岛渤海 | 4930 | 0 | |
烟台益海 | 4940 | 0 | |
临沂邦基 | 4930 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5150 | 0 | |
临沂北大荒 | 4930 | 0 | |
日照凌云海 | 4900 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5050 | 0 |
长春九三 | 5060 | 0 | |
丹东九三 | 5040 | 0 | |
盘锦汇福 | 5040 | 0 | |
大连九三 | 5040 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4990 | 0 |
秦皇岛金海 | 4990 | 0 | |
天津达孚 | 4980 | 0 | |
天津京粮 | 4990 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4990 | 0 | |
天津九三 | 4990 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4870 | 0 |
泰州益海 | 4910 | 0 | |
镇江中储粮 | 4870 | 0 | |
张家港四海 | 4940 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4870 | 0 | |
宁波金光 | 4890 | 0 | |
南通一德 | 4850 | 0 | |
南通嘉吉 | 4890 | 0 | |
舟山中海 | 4870 | 0 | |
张家港达孚 | 4860 | 0 | |
连云港益海 | 4920 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 5000 | 0 |
周口益海 | 5000 | 0 | |
芜湖益海 | 4890 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4860 | 0 |
东莞中粮 | 4880 | 0 | |
广西中纺 | 4900 | 0 |
下一篇 | 新作大豆产量担忧 近期豆粕释放出什么信号?
一周热点
- 2023-09-14《中国饲料》“豆粕减量替代”专刊编委座谈会在京召开
- 2023-09-142024年1月1日起施行!农业农村部发布《生猪屠宰质量管理规范》
- 2023-09-14猪市走势:猪价连涨,新粮将逐步流入市场 玉米价格上涨动能不断降低
- 2023-09-13福布斯授予正大集团资深董事长谢国民先生“马尔康姆·福布斯终身成就奖”
- 2023-09-13四季度生猪盈利状况或将结束?行业人士称产能调减不到位难开启真正景气周期
- 2023-09-13农业农村部:推进畜禽粪污资源化利用,建立适合我国国情的“综合养分管理计划”
- 2023-09-12温氏股份副总裁孙芬一行莅临通威座谈交流
- 2023-09-12预计2023/2024年度进口大豆9700万吨
- 2023-09-122023年1-8月农产品进出口统计快报
- 2023-09-12农业农村部种业管理司关于开展2023年度国家畜禽核心育种场遴选和核验工作的通知