豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4820 | -20 |
日照中纺 | 4850 | -20 | |
龙口香驰 | 4850 | -20 | |
博兴香驰 | 4870 | -20 | |
日照黄海 | 4870 | -20 | |
烟台来宝 | 4850 | -20 | |
泰安东光 | 4850 | -20 | |
青岛渤海 | 4850 | -20 | |
烟台益海 | 4860 | -10 | |
临沂邦基 | 4860 | -10 | |
济宁嘉冠 | 5130 | 0 | |
临沂北大荒 | 4860 | -30 | |
日照凌云海 | 4820 | -30 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5030 | 0 |
长春九三 | 5050 | 0 | |
丹东九三 | 5000 | -10 | |
盘锦汇福 | 5000 | 0 | |
大连九三 | 5000 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4930 | -10 |
秦皇岛金海 | 4940 | 0 | |
天津达孚 | 4930 | 0 | |
天津京粮 | 4930 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4920 | -10 | |
天津九三 | 4930 | -10 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4790 | -10 |
泰州益海 | 4840 | -10 | |
镇江中储粮 | 4790 | -10 | |
张家港四海 | 4850 | -10 | |
泰兴邦基/振华 | 4790 | -20 | |
宁波金光 | 4810 | -20 | |
南通一德 | 4780 | -20 | |
南通嘉吉 | 4800 | -20 | |
舟山中海 | 4790 | -10 | |
张家港达孚 | 4780 | -20 | |
连云港益海 | 4860 | -10 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4950 | -10 |
周口益海 | 4950 | -10 | |
芜湖益海 | 4810 | -20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4790 | -20 |
东莞中粮 | 4790 | -20 | |
广西中纺 | 4820 | -20 |
2023年9月8日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-09-08
一周热点
- 2024-09-04豆粕价格或延续近期震荡上涨势头
- 2024-09-03农业农村部:加强对兽用中药等兽药技术和产品研发支持,提升全行业研发创新水平
- 2024-09-03国家发展改革委:短期内猪价下降空间有限
- 2024-09-03牧医所组织召开强制性国家标准《饲料添加剂 第3部分:矿物元素及其络(螯)合物酵母硒》与农业行业标准《畜禽产品品质调控通则》研讨会
- 2024-09-039月份全球小麦价格存在上涨倾向
- 2024-09-02加拿大农业部8月份报告解读——新年度油菜籽供应和期末库存数据上调
- 2024-09-02国家发展改革委:猪肉消费需求有支撑 预计短期内猪价下降空间有限
- 2024-09-022024年上半年鱼粉市场回顾及下半年展望
- 2024-09-02美国对华玉米出口统计:美国尚未对中国销售任何新季玉米
- 2024-09-029月供需双强 生猪养殖利润有望继续增长