豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4750 | 0 |
日照中纺 | 4780 | 0 | |
龙口香驰 | 4790 | 0 | |
博兴香驰 | 4810 | 0 | |
日照黄海 | 4810 | 0 | |
烟台来宝 | 4790 | 0 | |
泰安东光 | 4790 | 0 | |
青岛渤海 | 4790 | 0 | |
烟台益海 | 4790 | 0 | |
临沂邦基 | 4790 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5050 | 0 | |
临沂北大荒 | 4790 | 0 | |
日照凌云海 | 4740 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5000 | 0 |
长春九三 | 5020 | 0 | |
丹东九三 | 4970 | 0 | |
盘锦汇福 | 4970 | 0 | |
大连九三 | 4970 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4900 | 0 |
秦皇岛金海 | 4920 | 0 | |
天津达孚 | 4890 | 0 | |
天津京粮 | 4890 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4890 | 0 | |
天津九三 | 4890 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4750 | 0 |
泰州益海 | 4800 | 0 | |
镇江中储粮 | 4750 | 0 | |
张家港四海 | 4810 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4750 | 0 | |
宁波金光 | 4770 | 0 | |
南通一德 | 4730 | 0 | |
南通嘉吉 | 4770 | 0 | |
舟山中海 | 4760 | 0 | |
张家港达孚 | 4750 | 0 | |
连云港益海 | 4820 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4900 | 0 |
周口益海 | 4900 | 0 | |
芜湖益海 | 4770 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4760 | 0 |
东莞中粮 | 4760 | 0 | |
广西中纺 | 4800 | 0 |
2023年9月11日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-09-11
一周热点
- 2024-09-1175年来全国粮食总产量增长5.1倍
- 2024-09-11供需双增、市场博弈加剧,9月生猪价格走势如何?
- 2024-09-10“金九银十”传统消费旺季,豆粕能否维持上涨势头?
- 2024-09-10生猪出栏量有望迎来高峰期,下半年整体业绩有望好于上半年
- 2024-09-10中国对原产于加拿大油菜籽发起反倾销调查
- 2024-09-10全球小麦价格大多上涨
- 2024-09-10国际玉米期货从近四年低点处反弹
- 2024-09-10新京报:今年秋冬旺季猪肉价格不会大涨
- 2024-09-04豆粕价格或延续近期震荡上涨势头
- 2024-09-03农业农村部:加强对兽用中药等兽药技术和产品研发支持,提升全行业研发创新水平