2023年9月11日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-09-11
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4750 | 0 |
日照中纺 | 4780 | 0 | |
龙口香驰 | 4790 | 0 | |
博兴香驰 | 4810 | 0 | |
日照黄海 | 4810 | 0 | |
烟台来宝 | 4790 | 0 | |
泰安东光 | 4790 | 0 | |
青岛渤海 | 4790 | 0 | |
烟台益海 | 4790 | 0 | |
临沂邦基 | 4790 | 0 | |
济宁嘉冠 | 5050 | 0 | |
临沂北大荒 | 4790 | 0 | |
日照凌云海 | 4740 | 0 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 5000 | 0 |
长春九三 | 5020 | 0 | |
丹东九三 | 4970 | 0 | |
盘锦汇福 | 4970 | 0 | |
大连九三 | 4970 | 0 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4900 | 0 |
秦皇岛金海 | 4920 | 0 | |
天津达孚 | 4890 | 0 | |
天津京粮 | 4890 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4890 | 0 | |
天津九三 | 4890 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4750 | 0 |
泰州益海 | 4800 | 0 | |
镇江中储粮 | 4750 | 0 | |
张家港四海 | 4810 | 0 | |
泰兴邦基/振华 | 4750 | 0 | |
宁波金光 | 4770 | 0 | |
南通一德 | 4730 | 0 | |
南通嘉吉 | 4770 | 0 | |
舟山中海 | 4760 | 0 | |
张家港达孚 | 4750 | 0 | |
连云港益海 | 4820 | 0 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4900 | 0 |
周口益海 | 4900 | 0 | |
芜湖益海 | 4770 | 0 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4760 | 0 |
东莞中粮 | 4760 | 0 | |
广西中纺 | 4800 | 0 |
上一篇 | 周五美国私人出口商报告对中国销售12.1万吨大豆
一周热点
- 2023-10-27业内人士“把脉”玉米走势 市场购销主体心态谨慎
- 2023-10-27中华人民共和国农业农村部公告 第718号
- 2023-10-27生猪期货创新低,冻品库容率高,猪价反弹预期破灭?
- 2023-10-27深入推动肉鸭行业“减豆粕、降蛋白”——《肉鸭低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》团体标准审定会在北京召开
- 2023-10-27关于举办2024中国饲料工业展览会的通知
- 2023-10-26猪板块负债超4700亿元,传统需求旺季猪价怎么走?
- 2023-10-26好消息!2024饲料展启航在即!!
- 2023-10-25中俄签署粮食贸易大单 小麦进口激增会不会冲击国内市场
- 2023-10-25关于征求《成熟蜂蜜》(公开征求意见稿)等5项农业行业标准意见的通知
- 2023-10-25任继周草地学术思想研讨会在兰州顺利召开