2023年9月12日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-09-12
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4780 | 30 |
日照中纺 | 4810 | 30 | |
龙口香驰 | 4820 | 30 | |
博兴香驰 | 4840 | 30 | |
日照黄海 | 4840 | 30 | |
烟台来宝 | 4820 | 30 | |
泰安东光 | 4820 | 30 | |
青岛渤海 | 4820 | 30 | |
烟台益海 | 4820 | 30 | |
临沂邦基 | 4820 | 30 | |
济宁嘉冠 | 5110 | 40 | |
临沂北大荒 | 4820 | 40 | |
日照凌云海 | 4790 | 40 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4980 | -20 |
长春九三 | 5010 | -20 | |
丹东九三 | 4940 | -20 | |
盘锦汇福 | 4940 | -20 | |
大连九三 | 4940 | -20 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4860 | -30 |
秦皇岛金海 | 4860 | -30 | |
天津达孚 | 4850 | -30 | |
天津京粮 | 4850 | -30 | |
黄骅嘉吉 | 4850 | -30 | |
天津九三 | 4850 | -30 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4720 | -30 |
泰州益海 | 4720 | -30 | |
镇江中储粮 | 4730 | -20 | |
张家港四海 | 4780 | -30 | |
泰兴邦基/振华 | 4730 | -30 | |
宁波金光 | 4740 | -30 | |
南通一德 | 4710 | -30 | |
南通嘉吉 | 4740 | -30 | |
舟山中海 | 4730 | -30 | |
张家港达孚 | 4720 | -30 | |
连云港益海 | 4790 | -30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4880 | -20 |
周口益海 | 4880 | -20 | |
芜湖益海 | 4750 | -20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4740 | -20 |
东莞中粮 | 4740 | -20 | |
广西中纺 | 4780 | -20 |
下一篇 | 预计2023/2024年度进口大豆9700万吨
一周热点
- 2023-10-12官方点赞!新希望六和禽肉供应有力,收到成都大运会感谢信
- 2023-10-12天津工业生物所在低值一碳原料生物合成单细胞蛋白方面取得新进展
- 2023-10-12豆粕较9月初下跌超700元/吨 短期价格或继续下行
- 2023-10-12年内猪价再难上涨?业内认为低迷行情或持续至2024年一季度
- 2023-10-11玉米终于涨了,但市场却变得更复杂了!接下来,需要关注几件事
- 2023-10-11中华人民共和国农业农村部公告 第712号
- 2023-10-10德康农牧新项目:1000万羽肉鸡养殖和年屠宰960万羽肉鸡屠宰厂项目
- 2023-10-102023年10月全国水产养殖病害预测预报
- 2023-10-09小麦震荡下行,但并不缺乏安全离场的机会
- 2023-10-09猪企“向下”发展,消费恢复促收下难掩“跨界”壁垒