豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4780 | 30 |
日照中纺 | 4810 | 30 | |
龙口香驰 | 4820 | 30 | |
博兴香驰 | 4840 | 30 | |
日照黄海 | 4840 | 30 | |
烟台来宝 | 4820 | 30 | |
泰安东光 | 4820 | 30 | |
青岛渤海 | 4820 | 30 | |
烟台益海 | 4820 | 30 | |
临沂邦基 | 4820 | 30 | |
济宁嘉冠 | 5110 | 40 | |
临沂北大荒 | 4820 | 40 | |
日照凌云海 | 4790 | 40 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4980 | -20 |
长春九三 | 5010 | -20 | |
丹东九三 | 4940 | -20 | |
盘锦汇福 | 4940 | -20 | |
大连九三 | 4940 | -20 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4860 | -30 |
秦皇岛金海 | 4860 | -30 | |
天津达孚 | 4850 | -30 | |
天津京粮 | 4850 | -30 | |
黄骅嘉吉 | 4850 | -30 | |
天津九三 | 4850 | -30 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4720 | -30 |
泰州益海 | 4720 | -30 | |
镇江中储粮 | 4730 | -20 | |
张家港四海 | 4780 | -30 | |
泰兴邦基/振华 | 4730 | -30 | |
宁波金光 | 4740 | -30 | |
南通一德 | 4710 | -30 | |
南通嘉吉 | 4740 | -30 | |
舟山中海 | 4730 | -30 | |
张家港达孚 | 4720 | -30 | |
连云港益海 | 4790 | -30 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4880 | -20 |
周口益海 | 4880 | -20 | |
芜湖益海 | 4750 | -20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4740 | -20 |
东莞中粮 | 4740 | -20 | |
广西中纺 | 4780 | -20 |
2023年9月12日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-09-12
一周热点
- 2024-07-09【玉米独家】玉米:冲高动力减弱,下跌风险不强
- 2024-07-09农业农村部副部长马有祥:乳品行业消费不振的主要原因是什么?
- 2024-07-09农业农村部:督促指导各地继续通过中央财政衔接资金等政策稳定支持发展优势特色产业
- 2024-07-09生猪价格近期上涨势头减弱 后续有望迎来阶段性上涨
- 2024-07-08不同含量姜黄素提取工艺的差异(上)
- 2024-07-08玉米丨久旱逢甘霖 华北地区玉米涨势如何?
- 2024-07-082013-2023年欧盟各成员国生猪产能布局发生显著变化
- 2024-07-08全球小麦市场一周展望:美国农业部可能进一步调高美国小麦单产预期
- 2024-07-08新希望二季度盈利7.5亿!丨上半年牧原股份卖猪3239万头、新希望869万头、天邦302万头、大北农285万头...
- 2024-07-05本轮猪周期尚未见顶?机构:三季度猪价有望创新高