9月14日豆粕价格行情
来源:
作者:
时间:2023-09-14
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4660 | -100 |
日照中纺 | 4710 | -70 | |
龙口香驰 | 4750 | -50 | |
博兴香驰 | 4770 | -50 | |
日照黄海 | 4770 | -50 | |
烟台来宝 | 4740 | -60 | |
泰安东光 | 4740 | -60 | |
青岛渤海 | 4740 | -60 | |
烟台益海 | 4740 | -60 | |
临沂邦基 | 4740 | -60 | |
济宁嘉冠 | 5000 | -60 | |
临沂北大荒 | 4740 | -60 | |
日照凌云海 | 4670 | -100 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4900 | -50 |
长春九三 | 4930 | -50 | |
丹东九三 | 4880 | -50 | |
盘锦汇福 | 4890 | -50 | |
大连九三 | 4890 | -50 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4850 | -10 |
秦皇岛金海 | 4860 | 0 | |
天津达孚 | 4850 | 0 | |
天津京粮 | 4850 | 0 | |
黄骅嘉吉 | 4850 | 0 | |
天津九三 | 4850 | 0 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4700 | -20 |
泰州益海 | 4750 | -20 | |
镇江中储粮 | 4710 | -20 | |
张家港四海 | 4760 | -20 | |
泰兴邦基/振华 | 4710 | -20 | |
宁波金光 | 4720 | -20 | |
南通一德 | 4690 | -20 | |
南通嘉吉 | 4720 | -20 | |
舟山中海 | 4710 | -20 | |
张家港达孚 | 4700 | -20 | |
连云港益海 | 4770 | -20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4870 | -10 |
周口益海 | 4870 | -10 | |
芜湖益海 | 4730 | -20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4730 | -10 |
东莞中粮 | 4730 | -10 | |
广西中纺 | 4770 | -10 |
下一篇|
豆粕市场面临下坡
一周热点
- 2024-01-17第二届饲料产业发展论坛暨饲用豆粕减量替代创新论坛将于4月隆重举办!
- 2024-01-17中国农业科学院生猪产业专家团组建方案
- 2024-01-16生猪上市公司去年销售收入普遍下滑 业内人士:价格上行之路相对艰难漫长
- 2024-01-162024年1月中国大豆供需形势分析
- 2024-01-16中国农业科学院大豆产业专家团组建方案
- 2024-01-16研究建立发酵亚麻籽粕在生猪上的营养价值数据库
- 2024-01-16价值为本 高质发展 全力以赴 拼博2024——科为博集团2024年度发展大会圆满结束
- 2024-01-15全球小麦市场一周展望:美国冬小麦播种面积减少,而黑海小麦供应充足
- 2024-01-152024饲料展协办单位系列展示
- 2024-01-15生猪养殖亏损成常态,行业在2024年该如何生存?