豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4590 | 20 |
日照中纺 | 4610 | 20 | |
龙口香驰 | 4620 | 20 | |
博兴香驰 | 4630 | 20 | |
日照黄海 | 4630 | 20 | |
烟台来宝 | 4620 | 20 | |
泰安东光 | 4620 | 20 | |
青岛渤海 | 4620 | 20 | |
烟台益海 | 4620 | 20 | |
临沂邦基 | 4620 | 20 | |
济宁嘉冠 | 4880 | 30 | |
临沂北大荒 | 4620 | 20 | |
日照凌云海 | 4580 | 20 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4660 | 30 |
长春九三 | 4690 | 30 | |
丹东九三 | 4630 | 30 | |
盘锦汇福 | 4630 | 30 | |
大连九三 | 4630 | 30 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4580 | 20 |
秦皇岛金海 | 4600 | 20 | |
天津达孚 | 4580 | 20 | |
天津京粮 | 4580 | 20 | |
黄骅嘉吉 | 4570 | 20 | |
天津九三 | 4580 | 20 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4550 | 10 |
泰州益海 | 4560 | 20 | |
镇江中储粮 | 4560 | 20 | |
张家港四海 | 4560 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 4550 | 20 | |
宁波金光 | 4600 | 20 | |
南通一德 | 4610 | 20 | |
南通嘉吉 | 4590 | 20 | |
舟山中海 | 4540 | 20 | |
张家港达孚 | 4540 | 20 | |
连云港益海 | 4620 | 20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4640 | 20 |
周口益海 | 4640 | 20 | |
芜湖益海 | 4580 | 20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4550 | 20 |
东莞中粮 | 4550 | 20 | |
广西中纺 | 4580 | 20 |
2023年9月27日豆粕价格
来源:
作者:
时间:2023-09-27
上一篇|
CBOT豆粕上涨,基准期约收高0.74%
一周热点
- 2024-10-172024年9月份山东饲料行业信息(总第37期)
- 2024-10-16原料供应预期平稳 豆粕现货基差或将走高
- 2024-10-16喜报 | 兆丰华生物科技(北京)有限公司兽医诊断制品免疫学类分子生物学类生产线顺利通过GMP复验
- 2024-10-16现货成交放量!豆粕市场焦点转向南美......
- 2024-10-162024年9月份全国饲料生产形势
- 2024-10-16业内:四季度猪价高点大概率低于三季度的年内高点
- 2024-10-16国内豆粕价格短期继续下行空间有限
- 2024-10-15【豆粕独家】豆粕还能跌吗?
- 2024-10-15生猪产能处在合理区间,腌腊旺季能否拉动猪价反弹?
- 2024-10-15全球小麦价格上涨 出口供应正在快速收紧