2023年9月27日豆粕价格
来源: 作者: 时间: 2023-09-27
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
山东豆粕 | 日照邦基 | 4590 | 20 |
日照中纺 | 4610 | 20 | |
龙口香驰 | 4620 | 20 | |
博兴香驰 | 4630 | 20 | |
日照黄海 | 4630 | 20 | |
烟台来宝 | 4620 | 20 | |
泰安东光 | 4620 | 20 | |
青岛渤海 | 4620 | 20 | |
烟台益海 | 4620 | 20 | |
临沂邦基 | 4620 | 20 | |
济宁嘉冠 | 4880 | 30 | |
临沂北大荒 | 4620 | 20 | |
日照凌云海 | 4580 | 20 | |
东北豆粕 | 铁岭九三 | 4660 | 30 |
长春九三 | 4690 | 30 | |
丹东九三 | 4630 | 30 | |
盘锦汇福 | 4630 | 30 | |
大连九三 | 4630 | 30 | |
华北豆粕 | 天津邦基 | 4580 | 20 |
秦皇岛金海 | 4600 | 20 | |
天津达孚 | 4580 | 20 | |
天津京粮 | 4580 | 20 | |
黄骅嘉吉 | 4570 | 20 | |
天津九三 | 4580 | 20 | |
华东豆粕 | 泰州汇福 | 4550 | 10 |
泰州益海 | 4560 | 20 | |
镇江中储粮 | 4560 | 20 | |
张家港四海 | 4560 | 20 | |
泰兴邦基/振华 | 4550 | 20 | |
宁波金光 | 4600 | 20 | |
南通一德 | 4610 | 20 | |
南通嘉吉 | 4590 | 20 | |
舟山中海 | 4540 | 20 | |
张家港达孚 | 4540 | 20 | |
连云港益海 | 4620 | 20 | |
华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4640 | 20 |
周口益海 | 4640 | 20 | |
芜湖益海 | 4580 | 20 | |
华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4550 | 20 |
东莞中粮 | 4550 | 20 | |
广西中纺 | 4580 | 20 |
上一篇 | CBOT豆粕上涨,基准期约收高0.74%
下一篇 | 9月26日进口大豆到国内港口C&F及升贴水报价
一周热点
- 2023-10-302023年畜禽养殖标准化示范创建专家评审顺利完成
- 2023-10-30生猪期货运用正当时:期货功能显现 市场主体参与活跃
- 2023-10-30农业农村部:2023年9月生猪产品数据
- 2023-10-27业内人士“把脉”玉米走势 市场购销主体心态谨慎
- 2023-10-27中华人民共和国农业农村部公告 第718号
- 2023-10-27生猪期货创新低,冻品库容率高,猪价反弹预期破灭?
- 2023-10-27深入推动肉鸭行业“减豆粕、降蛋白”——《肉鸭低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》团体标准审定会在北京召开
- 2023-10-27关于举办2024中国饲料工业展览会的通知
- 2023-10-26猪板块负债超4700亿元,传统需求旺季猪价怎么走?
- 2023-10-26好消息!2024饲料展启航在即!!