奥运会奖牌榜

来源:    作者:    时间: 2004-08-26
截至8月26日 05:57:52
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 25 29 22 76
002 中国 24 16 12 52
003 澳大利亚 16 11 15 42
004 日本 15 9 10 34
005 俄罗斯 14 19 21 54
006 法国 10 7 9 26
007 德国 9 11 13 33
008 意大利 8 6 8 22
009 罗马尼亚 8 5 4 17
010 乌克兰 8 3 7 18
011 英国 7 8 9 24
012 韩国 6 10 5 21
013 希腊 6 3 3 12
014 荷兰 4 7 8 19
015 匈牙利 4 6 1 11
016 瑞典 3 1 2 6
017 土耳其 3 1 1 5
018 加拿大 2 4 1 7
019 白俄罗斯 2 3 7 12
020 古巴 2 2 7 11
021 波兰 2 2 4 8
022 斯洛伐克 2 2 1 5
023 保加利亚 2 1 6 9
024 巴西 2 1 2 5
025 埃塞俄比亚 2 1 1 4
026 格鲁吉亚 2 1 0 3
027 泰国 2 0 2 4
028 智利 2 0 1 3
029 挪威 2 0 0 2
新西兰 2 0 0 2
031 西班牙 1 9 4 14
032 肯尼亚 1 4 1 6
奥地利 1 4 1 6
034 捷克 1 3 3 7
035 印度尼西亚 1 1 2 4
南非 1 1 2 4
瑞士 1 1 2 4
038 津巴布韦 1 1 1 3
039 摩洛哥 1 1 0 2
立陶宛 1 1 0 2
041 丹麦 1 0 5 6
042 阿塞拜疆 1 0 2 3
比利时 1 0 2 3
044 牙买加 1 0 1 2
以色列 1 0 1 2
巴哈马 1 0 1 2
047 喀麦隆 1 0 0 1
阿联酋 1 0 0 1
伊朗 1 0 0 1
050 朝鲜 0 3 1 4
051 克罗地亚 0 2 2 4
哈萨克斯坦 0 2 2 4
053 葡萄牙 0 2 1 3
054 墨西哥 0 2 0 2
拉脱维亚 0 2 0 2
056 斯洛文尼亚 0 1 3 4
057 爱沙尼亚 0 1 2 3
058 中国台北 0 1 1 2
059 塞黑 0 1 0 1
中国香港 0 1 0 1
芬兰 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
063 阿根廷 0 0 2 2
哥伦比亚 0 0 2 2
065 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
蒙古 0 0 1 1
厄立特里亚 0 0 1 1
委内瑞拉 0 0 1 1
总计 215 215 230 660
 
Baidu
map