美国农业部7月份全球大豆供需展望报告

来源: 作者: 时间:2006-07-14
以下是美国农业部于7月12日公布7月份全球各主要国家大豆供需展望报告.1/

单位:百万吨

-----------------------------------------------------------------------

地区 -------供给----------- --------消费---------

初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存

压榨 总计

: 2006/07年度(预测值)

全球2/ :

6月: 55.50 222.04 70.55 188.71 219.43 71.14 57.52

7月: 53.43 220.18 70.01 189.62 219.97 70.63 53.01

美国 :

6月: 15.50 83.82 0.11 47.63 51.95 29.67 17.82

7月: 14.82 81.92 0.11 47.63 51.93 29.67 15.25

海外总计 :

6月: 40.00 138.22 70.44 141.08 167.48 41.48 39.71

7月: 38.61 138.26 69.90 141.99 168.04 40.97 37.76

主要出口商3/ :

6月: 32.98 102.00 1.30 60.00 64.46 38.45 33.37

7月: 31.98 102.00 1.10 60.70 65.26 37.95 31.87

阿根廷 6月: 16.22 41.30 0.84 30.50 32.14 9.75 16.47

7月: 15.32 41.30 0.84 31.50 33.14 9.25 15.07

巴西 6月: 16.68 56.00 0.45 28.30 30.92 25.40 16.81

7月: 16.57 56.00 0.25 28.00 30.72 25.40 16.71

主要进口商4/ :

6月: 5.75 19.19 57.72 60.29 77.16 0.44 5.05

7月: 5.36 19.29 57.33 60.50 76.93 0.44 4.61

中国 6月: 3.90 16.90 31.50 37.85 48.70 0.40 3.20

7月: 3.90 16.90 31.50 37.85 48.70 0.40 3.20

欧盟25国 6月: 1.25 0.85 14.48 13.45 15.31 0.01 1.26

7月: 0.89 0.95 14.18 13.75 15.16 0.01 0.85

日本 6月: 0.30 0.20 4.10 2.90 4.32 0.00 0.28

7月: 0.30 0.20 4.10 2.90 4.32 0.00 0.28

墨西哥 6月: 0.04 0.16 3.86 3.98 4.02 0.00 0.04

7月: 0.04 0.16 3.86 3.98 4.02 0.00 0.04

:

: 2005/06年度(预估值)

全球2/ : 47.41 219.49 64.65 182.65 212.66 65.47 53.43

美国 : 6.96 84.00 0.11 46.81 51.62 24.63 14.82

海外总计 : 40.45 135.49 64.54 135.83 161.04 40.84 38.61

主要出口商3/ : 33.14 99.50 0.92 59.05 63.53 38.05 31.98

阿根廷 : 16.24 40.50 0.70 30.40 32.03 10.10 15.32

巴西 : 16.81 55.00 0.20 27.50 30.14 25.30 16.57

主要进口商4/ : 6.15 19.50 52.94 56.95 72.79 0.43 5.36

中国 : 4.70 17.20 27.50 34.61 45.10 0.40 3.90

欧盟25国 : 0.88 0.86 14.15 13.68 15.00 0.01 0.89

日本 : 0.26 0.23 4.10 2.90 4.29 0.00 0.30

墨西哥 : 0.05 0.15 3.73 3.84 3.88 0.00 0.04

:

: 2004/05年度

全球2/ : 37.90 215.95 63.72 175.76 205.37 64.79 47.41

美国 : 3.06 85.01 0.15 46.16 51.25 30.01 6.96

海外总计 : 34.84 130.94 63.57 129.60 154.12 34.78 40.45

主要出口商3/ : 30.29 96.05 1.24 57.57 62.15 32.30 33.14

阿根廷 : 14.70 39.00 0.69 27.31 28.84 9.31 16.24

巴西 : 15.51 53.00 0.53 29.25 32.10 20.14 16.81

主要进口商4 /: 3.62 19.55 51.93 53.34 68.53 0.42 6.15

中国 : 2.10 17.40 25.80 30.36 40.21 0.39 4.70

欧盟25国 : 0.90 0.79 14.61 14.00 15.40 0.01 0.88

日本 : 0.30 0.17 4.30 3.15 4.50 0.00 0.26

墨西哥 : 0.04 0.13 3.64 3.73 3.76 0.00 0.05

-----------------------------------------------------------------------

1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.

2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.

3/阿根廷,巴西及巴拉圭.

4/日本,中国,欧盟,墨西哥和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).

资料来源:美国农业部

Baidu
map