美国农业部7月份全球大豆产量报告

来源:    作者:    时间: 2006-07-14
     单位:百万吨

    -------------------------------------------------------------------------

    --2006/2007-- --2005/06-- 06/07年7日较 06/07年7日较

     7月12日 6月9日 7月12日 6月9日 06/07年6日 05/06年7日

    变化 变化

    全球 220.18 222.05 219.49 220.19 -1.86 0.69

    美国 81.92 83.82 84.00 84.00 -1.91 -2.08

    南美洲 104.88 104.88 102.23 102.93 0.00 2.64

    巴西 56.00 56.00 55.00 55.70 0.00 1.00

    阿根廷 41.30 41.30 40.50 40.50 0.00 0.80

    巴拉圭 4.70 4.70 4.00 4.00 0.00 0.70

    玻利维亚 2.15 2.15 2.06 2.06 0.00 0.09

    乌拉圭 0.60 0.60 0.55 0.55 0.00 0.05

    中国 16.90 16.90 17.20 17.20 0.00 -0.30

    印度 6.40 6.40 6.30 6.30 0.00 0.10

    加拿大 3.00 3.10 3.16 3.16 -0.10 -0.16

    欧盟25国 0.95 0.85 0.86 0.86 0.10 0.09

    意大利 0.65 0.55 0.55 0.55 0.10 0.10

    法国 0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00

    印度尼西亚 0.85 0.85 0.83 0.83 0.00 0.01

    俄罗斯 0.75 0.75 0.69 0.69 0.00 0.06

    韩国 0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00

    塞尔维亚 0.35 0.31 0.30 0.30 0.04 0.05

    日本 0.20 0.20 0.23 0.23 0.00 -0.03

    泰国 0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00

    乌克兰 0.85 0.85 0.61 0.61 0.00 0.24

    南非 0.42 0.42 0.39 0.39 0.00 0.03

    越南 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.01

    乌干达 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00

    其他国家 1.71 1.71 1.69 1.69 0.00 0.02

    -------------------------------------------------------------------------

    资料来源:美国农业部

 
Baidu
map