cftc:大豆豆粕豆油基金持仓图表11-29

来源:    作者:    时间: 2006-11-30
06-11-25  
  基金部位     商业部位   合计   散户部位  
  多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
大豆持仓 85,926 50,031 56,016 205,394 204,846 347,336 310,893 46,652 83,095
增减 -1,345 2,753 2,025 3,205 -4,883 3,885 -105 -4,001 -11
豆油持仓 83,743 9,426 44,175 126,152 214,165 254,070 267,766 32,552 18,856
增减 -1,869 -1,380 6,228 6,063 3,124 10,422 7,972 -4,104 -1,654
豆粕持仓 50,028 16,381 28,403 99,130 149,538 177,561 194,322 35,124 18,363
增减 -3,949 -5,472 1,139 1,139 -211 -281 -3,154 -2,526 347
 
Baidu
map