巴西大豆国内现货价格

来源:    作者:    时间: 2007-02-02
单位:巴西雷亚尔/60公斤袋  
日期 伊茹伊IJUI 帕苏风杜PASSO FUNDO 卡斯卡韦尔CASCAVEL 隆德里纳LONDRINA 蓬塔格罗萨PONTA GROSSA
2007-1-31 26.80 28.00 29.00 29.00 32.00
2007-1-30 26.50 27.70 29.00 29.00 32.00
2007-1-29 26.50 27.70 29.00 29.50 32.00
2007-1-26 27.00 28.20 29.00 29.50 32.00
2007-1-24 27.00 28.20 29.00 29.50 32.00
2007-1-23 26.50 28.00 29.00 29.50 32.00
2007-1-22 26.50 28.00 29.00 29.50 31.50
2007-1-19 26.50 28.00 29.00 30.00 31.50


 
Baidu
map