进口大豆到中国港口车船板价格

来源:    作者:    时间: 2007-04-19
(以下数据按收盘价估算,仅供参考)
   
                  美豆        南美大豆
    4/19/2007 3074 3027
    4/18/2007 3106 3059
    4/17/2007 3134 3076
    4/16/2007 3143 3084
    4/13/2007 3143 3078
    4/12/2007 3176 3074
    4/11/2007 3157 3055
    4/10/2007 3182 3103
    4/9/2007 3218 3140
    4/6/2007 3220 3148
    4/5/2007 3209 3146
    4/4/2007 3224 3160
    4/3/2007 3273 3234
    4/2/2007 3213 3173
    3/30/2007 3263 3220
    3/29/2007 3236 3176
    3/28/2007 3178 3126
    3/27/2007 3178 3130
    3/26/2007 3215 3167
    3/23/2007 3230 3189
    3/22/2007 3216 3191
    3/21/2007 3205 3203
    3/20/2007 3187 3199
    3/19/2007 3167 3179
    3/16/2007 3201 3207
    3/15/2007 3205 3210(海运费等数据调整)
    3/13/2007 3140 3114
    3/12/2007 3120 3093
    3/9/2007 3127 3093
    3/8/2007 3120 3087
    3/7/2007 3096 3056
    3/6/2007 3110 3066
    3/5/2007 3120 3076
    3/2/2007 3140 3110
    3/1/2007 3220 3167
    2/28/2007 3166 3153
    2/27/2007 3230 3224
    2/26/2007 3230 3221
    2/16/2007 3177 3153
    2/15/2007 3150 3119
    2/14/2007 3163 3136
    2/13/2007 3143 3103
    2/12/2007 3156 3116
    2/9/2007 3125 3100
    2/8/2007 3116 3090
    2/7/2007 3124 3095
    2/6/2007 3130 3104
    2/5/2007 3125 3097
    2/2/2007 3071 3063
    2/1/2007 3074 3043
    1/31/2007 3081 3053
    1/30/2007 3040 3012
    1/29/2007 3048 3023
    1/26/2007 3051 3030
    1/25/2007 2991 3025
    1/24/2007 3038 3066
    1/23/2007 3005 3034
    1/22/2007 3016 3081
    1/19/2007 3022 3077
    1/18/2007 3045 3094
    1/17/2007 2999 3050
    1/16/2007 3026 3078
    1/15/2007 3027 3083
    1/12/2007 2895 2937
    1/11/2007 2854 2906
    1/10/2007 2851 2903
    1/9/2007 2895 2947
    1/8/2007 2902 2957
    1/5/2007 2887 2946
    1/4/2007 2911 2966
 上一篇 | 全球玉米价格普遍回升
 下一篇 | 
 
Baidu
map