进口大豆到中国港口车船板价格

来源:    作者:    时间: 2007-06-25
(以下数据按收盘价估算,仅供参考)
   
                  美豆        南美大豆
    6/25/2007 3382 3297
    6/22/2007 3415 3307
    6/21/2007 3482 3374
    6/20/2007 3443 3351
    6/19/2007 3539 3463
    6/18/2007 3507 3434
    6/15/2007 3444 3374
    6/14/2007 3431 3379
    6/13/2007 3443 3391
    6/12/2007 3454 3433
    6/11/2007 3466 3404
    6/8/2007 3480 3436
    6/7/2007 3442 3399
    6/6/2007 3470 3420
    6/5/2007 3433 3355
    6/4/2007 3438 3361
    6/1/2007 3401 3312
    5/31/2007 3407 3318
    5/30/2007 3387 3315
    5/29/2007 3437 3348
    5/28/2007 3438 3348
    5/25/2007 3425 3384
    5/24/2007 3409 3368
    5/23/2007 3391 3342
    5/22/2007 3422 3371
    5/21/2007 3402 3351
    5/18/2007 3404 3351
    5/17/2007 3406 3353
    5/16/2007 3372 3319(基差换月)
    5/15/2007 3298 3250
    5/14/2007 3268 3223
    5/11/2007 3209 3177
    5/10/2007 3167 3160
    5/9/2007 3145 3138
    5/8/2007 3174 3192
    5/7/2007 3191 3208
    4/30/2007 3152 3132
    4/27/2007 3146 3116
    4/26/2007 3135 3118
    4/25/2007 3096 3078
    4/24/2007 3124 3098
    4/23/2007 3134 3125
    4/20/2007 3077 3048
    4/19/2007 3074 3027
    4/18/2007 3106 3059
    4/17/2007 3134 3076
    4/16/2007 3143 3084
    4/13/2007 3143 3078
    4/12/2007 3176 3074
    4/11/2007 3157 3055
    4/10/2007 3182 3103
    4/9/2007 3218 3140
    4/6/2007 3220 3148
    4/5/2007 3209 3146
    4/4/2007 3224 3160
    4/3/2007 3273 3234
    4/2/2007 3213 3173
    3/30/2007 3263 3220
    3/29/2007 3236 3176
    3/28/2007 3178 3126
    3/27/2007 3178 3130
    3/26/2007 3215 3167
    3/23/2007 3230 3189
    3/22/2007 3216 3191
    3/21/2007 3205 3203
    3/20/2007 3187 3199
    3/19/2007 3167 3179
    3/16/2007 3201 3207
    3/15/2007 3205 3210(海运费等数据调整)
    3/13/2007 3140 3114
    3/12/2007 3120 3093
    3/9/2007 3127 3093
    3/8/2007 3120 3087
    3/7/2007 3096 3056
    3/6/2007 3110 3066
    3/5/2007 3120 3076
    3/2/2007 3140 3110
    3/1/2007 3220 3167
    2/28/2007 3166 3153
    2/27/2007 3230 3224
    2/26/2007 3230 3221
    2/16/2007 3177 3153
    2/15/2007 3150 3119
    2/14/2007 3163 3136
    2/13/2007 3143 3103
    2/12/2007 3156 3116
    2/9/2007 3125 3100
    2/8/2007 3116 3090
    2/7/2007 3124 3095
    2/6/2007 3130 3104
    2/5/2007 3125 3097
    2/2/2007 3071 3063
    2/1/2007 3074 3043
    1/31/2007 3081 3053
    1/30/2007 3040 3012
    1/29/2007 3048 3023
    1/26/2007 3051 3030
    1/25/2007 2991 3025
    1/24/2007 3038 3066
    1/23/2007 3005 3034
    1/22/2007 3016 3081
    1/19/2007 3022 3077
    1/18/2007 3045 3094
    1/17/2007 2999 3050
    1/16/2007 3026 3078
    1/15/2007 3027 3083
    1/12/2007 2895 2937
    1/11/2007 2854 2906
    1/10/2007 2851 2903
    1/9/2007 2895 2947
    1/8/2007 2902 2957
    1/5/2007 2887 2946
    1/4/2007 2911 2966
   12/29/2006 2935 2994
   12/28/2006 2924 2977
   12/27/2006 2928 2980
   12/25/2006 2887 2939
   12/22/2006 2846 2905
   12/21/2006 2833 2896
   12/20/2006 2850 2913
   12/19/2006 2843 2892
   12/16/2006 2872 2925
   12/15/2006 2901 2923
   12/14/2006 2903 2915
   12/13/2006 2910 2922
   12/12/2006 2931 2931
   12/11/2006 2930 2919
    12/8/2006 2954 2934
    12/7/2006 2935 2879
    12/6/2006 2968 2911
    12/5/2006 2947 2897
    12/4/2006 3007 2948
    12/1/2006 3017 2962
   11/30/2006 3006 2950
   11/29/2006 3019 2964
   11/28/2006 3025 2971
   11/27/2006 2996 2940
   11/24/2006 2961 2911
   11/23/2006 2959 2916
   11/22/2006 2956 2912
   11/21/2006 2927 2870
   11/20/2006 2903 2843
   11/17/2006 2902 2828
   11/16/2006 2928 2854
   11/15/2006 2956 2886
   11/14/2006 2912 2872
   11/13/2006 2929 2889
   11/10/2006 2958 2911
   11/9/2006 2991 2934
   11/8/2006 2931 2898
   11/7/2006 2913 2883
   11/6/2006   2923 2880
   11/3/2006 2914 2871
   11/2/2006 2890 (基差换月)2828
   11/01/2006 2792 2823
   10/31/2006 2846 2872
   10/30/2006 2888 2860
   10/27/2006 2866 2854
   10/26/2006 2855 2837
   10/25/2006 2869 2843
   10/24/2006 2848 2819
   10/23/2006 2810 2799
   10/20/2006 2819 2798
   10/19/2006 2770 2793
   10/18/2006 2756 2810
   10/17/2006 2718 2776
   10/14/2006 2736 2783
   10/13/2006 2697 2747
   10/12/2006 2642 2689
   10/11/2006 2633 2694
   10/10/2006 2706 2761
    10/9/2006 2672 2688
    9/30/2006 2606 2632
    9/29/2006 2621 2644
    9/28/2006 2594 2613
    9/27/2006 2610 2630
    9/26/2006 2600 2643
    9/23/2006 2618 2662
    9/22/2006 2649 2693
    9/21/2006 2623 2667
    9/20/2006 2596 2633
    9/19/2006 2627 2664
    9/18/2006 2612 2652
    9/15/2006 2612 2635
    9/14/2006 2594 2621
    9/13/2006 2573 2589
    9/12/2006 2592 2608
    9/9/2006 2602 2618
    9/8/2006 2607 2623
    9/7/2006 2581 2609
    9/6/2006 2608 2633
    9/5/2006 2606 2661
    9/4/2006 2606 2660
    9/1/2006 2617 2629
    8/31/2006 2610 2623
    8/30/2006 2596 2606
    8/29/2006 2590 2599
    8/28/2006 2607 2616
    8/25/2006 2627 2636
    8/24/2006 2638 2636
    8/23/2006 2626 2631
    8/22/2006 2624 2629
    8/21/2006 2614 2622
    8/18/2006 2626 2631
    8/17/2006 2623 2635
    8/16/2006 2625 2626
    8/15/2006 2614 2626
    8/14/2006 2607 2619
    8/11/2006 2619 2638
    8/10/2006 2638 2657
    8/9/2006 2587 2596
    8/8/2006 2621 2613
    8/7/2006 2673 2665
    8/4/2006 2635 2675
    8/3/2006 2631 2636
    8/2/2006 2600 2640
    8/1/2006 2620 2642
    7/31/2006 2608 2630
    7/28/2006 2592 2587
    7/27/2006 2616 2610
    7/26/2006 2646 2605
    7/25/2006 2639 2588
    7/24/2006 2615 2559
    7/21/2006 2643 2587
    7/20/2006 2624 2586
    7/19/2006 2631 2600
    7/18/2006 2626 2601
    7/17/2006 2668 2650
    7/14/2006 2668 2640
    7/13/2006 2692 2664
    7/12/2006 2711 2700
    7/11/2006 2704 2690
    7/7/2006 2729 2713
    7/6/2006 2677 2668
    7/4/2006 2694 2696
 
Baidu
map