国际粮船到中国口岸海运费价格

来源: 作者: 时间:2007-07-09
(单位:美元/吨)
时间 美湾 阿根廷
7/9/2007 83.1 90.4
7/6/2007 82.0 89.3
7/5/2007 81.0 88.1
7/4/2007 81.0 88.1
7/3/2007 81.0 88.1
7/2/2007 80.1 87.2
6/29/2007 79.7 86.7
6/28/2007 79.7 86.7
6/27/2007 78.5 85.4
6/26/2007 76.2 82.6
6/25/2007 76.2 82.6
6/22/2007 74.5 80.7
6/21/2007 72.1 78.05
6/20/2007 72.1 78.05
6/19/2007 74.5 80.7
6/18/2007 74.5 80.7
6/15/2007 74.5 80.7
6/14/2007 75.6 82
6/13/2007 75.6 82
6/12/2007 78.5 85.3
6/11/2007 78.5 85.3
6/8/2007 77.9 84.8
6/7/2007 77.9 84.8
6/6/2007 77.9 84.8
6/5/2007 77.9 84.8
6/4/2007 77.9 84.8
6/1/2007 77.9 83.5
5/31/2007 77.9 83.5
5/30/2007 78.5 85.9
5/29/2007 78.5 85.9
5/28/2007 78.5 85.9
5/25/2007 79.7 86.9
5/24/2007 79.7 86.9
5/23/2007 80.25 87.4
5/22/2007 80.25 87.4
5/21/2007 80.25 87.4
5/18/2007 79.7 86.7
5/17/2007 79.7 86.7
5/16/2007 79.7 86.7
5/15/2007 77.9 84.7
5/14/2007 77.9 84.7
5/11/2007 77.9 84.7
5/10/2007 74.5 80.8
5/09/2007 74.5 80.8
5/08/2007 74.5 80.8
4/30/2007 71.6 77.2
4/27/2007 71.6 77.2
4/26/2007 69.9 75.3
4/25/2007 69.9 75.3
4/24/2007 68.7 74
4/23/2007 68.7 74
4/20/2007 67 72.3
4/19/2007 67 72.3
4/18/2007 67.6 72.7
4/17/2007 67.6 72.7
4/16/2007 67 72
4/13/2007 67 72
4/12/2007 67 72
4/11/2007 66.4 71.4
4/10/2007 66.4 71.4
4/9/2007 66.4 71.4
4/6/2007 66.4 71.4
4/5/2007 65.8 71
4/4/2007 66.4 71.6
4/3/2007 66.4 71.6
4/2/2007 66.4 71.6
3/30/2007 66.4 71.6
3/29/2007 66.4 71.6
3/28/2007 65.9 70.9
3/27/2007 65.9 70.9
3/26/2007 65.9 70.9
3/23/2007 65.9 70.9
3/22/2007 65.9 70.9
3/21/2007 66.4 71.7
3/20/2007 66.4 71.7
3/19/2007 66.4 71.7
3/16/2007 67 72.4
3/15/2007 66.4 71.7
3/13/2007 54.9 56.4
3/12/2007 54.9 56.4
3/9/2007 54.9 56.4
3/8/2007 54.9 56.4
3/7/2007 54.9 56.4
3/6/2007 54.9 56.4
3/5/2007 54.9 56.4
3/2/2007 54.9 56.4
3/1/2007 54.9 56.4
2/28/2007 54.9 56.4
2/27/2007 54.9 56.4
2/26/2007 54.9 56.4
2/16/2007 54.9 56.4
2/15/2007 54.9 56.4
2/14/2007 54.9 56.4
2/13/2007 54.9 56.4
2/12/2007 54.9 56.4
2/9/2007 54.9 56.4
2/8/2007 54.9 56.4
2/7/2007 54.9 56.4
2/6/2007 56.3 58.06
2/5/2007 56.3 58.06
2/2/2007 56.3 58.06
2/1/2007 56.3 58.06
1/31/2007 56.3 58.06
1/30/2007 56.3 58.06
1/29/2007 56.3 58.06
1/26/2007 56.3 58.06
1/25/2007 56.3 58.06
1/24/2007 49.02 56.84
1/23/2007 49.02 56.84
1/22/2007 49.02 56.84
1/19/2007 49.02 56.84
1/18/2007 49.02 56.84
1/17/2007 49.02 56.84
1/16/2007 49.02 56.84
1/15/2007 49.02 56.84
1/12/2007 49.02 56.84
1/11/2007 49.02 56.84
1/10/2007 49.02 56.84
1/9/2007 49.02 56.84
1/8/2007 49.02 56.84
1/5/2007 49.02 56.84
1/4/2007 49.02 56.84
Baidu
map